2.Bundesliga
Hinrunde 2010/11
VfL BochumHertha BSC BerlinFC AugsburgFortuna DüsseldorfFC PaderbornMSV DuisburgDSC Arminia BielefeldTSV 1860 MünchenFC Energie CottbusKarlsruher SCSpVgg Greuther Fürth1. FC Union BerlinAlemannia AachenRot-Weiß OberhausenFSV FrankfurtfL OsnabrückFC Erzgebirge AueFC Ingolstadt 04
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 14. Tippspieltag
nach 126 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  BOC-SCP BIE-DÜS FSV-OSN BSC-MSV AAC-FCA KSC-RWO FCI-UNB COT-AUE SGF-M60
***     TIPPNIVEAU    AUFSTEIGER     ***
1. Uwe Scheffer 126  247     12    24    20    14    3    1.960   73−53  14     +   2   (  3.)  2:12  2:1-  2:12  2:1-  2:1-  2:11  2:14  2:11  2:14
2. Günter Haesler 126  247     19    16    18    16    2    1.960   71−55  13     ±   0   (  2.)  2:12  2:1-  2:12  1:0-  2:1-  1:2-  2:14  2:11  2:14
3. Dana Danelski 126  246     18    18    17    15    3    1.952   71−55  11     −   2   (  1.)  1:2-  2:1-  2:12  2:1-  1:23  2:11  1:2-  2:11  2:14
4. Marcel Bindseil 126  231     16    16    19    13    4    1.833   68−58  11     ±   0   (  4.)  1:02  2:1-  1:01  2:1-  1:1-  0:0-  2:03  1:1-  1:05
5. Ralf Zimmermann 126  221     14    16    21    11    2    1.754   64−62  13     ±   0   (  5.)  2:03  1:1-  2:12  2:1-  1:1-  2:02  1:1-  2:11  1:05
6. Gerhard Haesler 126  213     13    14    19    16    3    1.690   65−61  11     ±   0   (  6.)  2:03  2:1-  2:12  2:0-  2:1-  2:02  1:2-  2:11  3:23
7. Horst Meyer 126  213     13    13    23    12    3    1.690   64−62  12     ±   0   (  7.)  2:12  1:23  2:02  1:0-  1:1-  2:11  0:1-  1:1-  2:14
8. H.-G. Danelski 126  209     13    12    23    12    3    1.659   63−63  12     +   2   (10.)  2:03  1:23  1:01  2:1-  2:2-  2:11  1:3-  2:2-  2:14
9. Sascha Kraul 126  208     7    11    33    15    0    1.651   66−60  11     ±   0   (  9.)  2:03  1:23  2:02  2:1-  2:1-  1:1-  2:03  2:2-  1:1-
10. Oliver Döring 126  207     11    16    18    15    4    1.643   64−62  8     −   2   (  8.)  1:02  1:23  1:01  2:0-  1:1-  1:01  1:2-  1:01  1:1-
11. Daniel Schüssele 117  203     14    15    16    11    3    1.735   59−58  12     +   1   (12.)  2:12  1:1-  2:2-  1:1-  1:23  2:11  2:14  2:2-  3:12
12. Bernhard Schmidt 121  199     16    11    20    7    1    1.645   55−66  5     −   1   (11.)  1:1-  1:23  2:02  2:1-  1:1-  1:2-  1:2-  2:2-  1:1-
***     TIPPNIVEAU    MITTELFELD     ***
13. Marion Bittner 126  193     11    17    16    10    2    1.532   56−70  11     +   2   (15.)  2:12  1:23  1:1-  2:1-  2:1-  1:1-  2:14  1:2-  3:12
14. Michael Haesler 123  192     7    9    32    12    1    1.561   61−62  10     ±   0   (14.)  2:03  1:0-  1:01  2:1-  1:0-  3:12  1:2-  1:1-  2:14
15. Nicole Haesler 113  192     13    12    16    15    1    1.699   57−56  9     −   2   (13.)  1:1-  2:1-  2:02  3:1-  1:23  1:2-  0:2-  1:1-  2:14
16. Billy Köppe 120  190     14    12    13    14    5    1.583   58−62  12     +   1   (17.)  2:12  2:1-  1:01  2:1-  1:0-  0:1-  1:05  0:1-  2:14
17. Frank Illmann 126  183     12    15    12    12    3    1.452   54−72  16     +   3   (20.)  2:12  2:1-  1:2-  2:1-  1:23  2:11  1:05  2:11  2:14
18. Lutz Schwan 125  180     10    9    18    18    4    1.440   59−66  10     +   1   (19.)  3:13  2:2-  2:12  3:1-  2:2-  3:12  1:1-  3:11  3:12
19. Stefan Marzi 99  179     10    13    19    9    2    1.808   53−46  0     −   3   (16.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
20. W. Heizenreder 126  176     11    15    14    7    5    1.397   52−74  4     −   2   (18.)  1:02  1:0-  0:1-  1:0-  1:0-  1:01  0:1-  1:01  0:1-
21. Tino Knobel 126  173     9    12    20    8    4    1.373   53−73  9     +   1   (22.)  1:1-  1:34  1:1-  2:0-  2:2-  2:11  1:1-  2:11  3:23
22. Karl-Heinz Graf 121  173     14    12    10    11    3    1.430   50−71  8     −   1   (21.)  2:12  1:23  0:1-  3:2-  1:23  1:2-  0:2-  1:3-  1:2-
23. Uwe Behring 123  171     11    11    17    10    1    1.390   50−73  8     ±   0   (23.)  1:1-  2:1-  1:2-  2:1-  2:1-  2:2-  2:14  1:1-  2:14
24. Ulrich Schneider 122  167     11    8    21    8    1    1.369   49−73  5     ±   0   (24.)  1:02  1:23  1:1-  2:1-  2:0-  1:2-  1:1-  1:1-  1:2-
***     TIPPNIVEAU    ABSTEIGER     ***
25. Claudia Danelski 126  166     12    9    15    11    3    1.317   50−76  5     ±   0   (25.)  2:2-  1:1-  2:12  3:2-  2:2-  1:01  1:2-  3:3-  3:12
26. Bianca Müller 126  165     12    10    14    11    1    1.310   48−78  6     ±   0   (26.)  2:12  1:23  1:1-  2:1-  1:1-  1:2-  2:2-  2:11  2:2-
27. Felix Danelski 120  163     10    11    17    8    2    1.358   48−72  8     ±   0   (27.)  1:1-  2:1-  1:2-  2:2-  1:23  2:11  1:1-  1:3-  2:14
28. Simone Schulze 121  161     10    10    17    8    4    1.331   49−72  10     +   2   (30.)  2:2-  1:1-  2:12  2:1-  1:23  2:11  2:2-  2:2-  2:14
29. Horst Danelski 126  160     10    6    19    13    3    1.270   51−75  6     −   1   (28.)  2:2-  3:1-  3:22  1:23  1:1-  2:2-  2:3-  2:11  1:3-
30. T. Hewer 118  160     6    10    23    10    1    1.356   50−68  7     −   1   (29.)  -:-  -:-  -:-  2:0-  2:1-  2:02  2:14  1:01  1:2-
31. Corinna Degen 126  156     9    12    16    7    1    1.238   45−81  5     ±   0   (31.)  2:12  3:2-  1:1-  2:1-  1:1-  1:2-  1:2-  2:2-  3:23
32. Andriy Krantvays 120  154     6    11    17    12    5    1.283   51−69  7     ±   0   (32.)  1:4-  1:34  1:1-  2:1-  2:2-  1:1-  1:1-  2:11  3:12
33. Alexa Danelski 126  146     6    11    16    11    2    1.159   46−80  6     ±   0   (33.)  1:1-  1:34  2:12  2:2-  1:1-  1:3-  1:2-  1:2-  1:1-
34. Daniel Schiller 110  136     4    8    18    14    2    1.236   46−64  19     ±   0   (34.)  3:13  2:1-  2:12  1:34  1:35  2:3-  1:05  0:1-  1:2-
35. Gelia Grotzky 81  117     6    9    13    5    2    1.444   35−46  0     ±   0   (35.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
36. Manfred Born 100  109     9    4    9    9    3    1.090   34−66  0     ±   0   (36.)  -:-  -:-  -:-  3:0-  1:1-  1:1-  1:1-  1:1-  1:1-
37. Silke Zastrau 9  24     2    0    4    0    2    2.667     8−1  0     ±   0   (37.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
38. Sean Hobby 10  20     1    2    2    0    1    2.000     6−4  0     ±   0   (38.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


14. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   14. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN