Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2010/11
FC Bayern MünchenFC Schalke 04SV Werder BremenBayer 04 LeverkusenBorussia DortmundVfB StuttgartHamburger SVVfL Wolfsburg1. FSV Mainz 05Eintracht Frankfurt1899 HoffenheimBorussia Mönchengladbach1.FC KölnSC FreiburgHannover 961. FC Nürnberg1.FC KaiserslauternFC St. Pauli
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 14. Tippspieltag
nach 126 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  M05-FCN HSV-VFB HOF-LEV H96-SCF BAY-FRA FCK-S04 BVB-BMG BRE-STP KOE-WOB
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Dana Danelski 126  196     15    10    17    12    6    1.556   60−66  13     ±   0   (  1.)  1:02  2:12  2:1-  1:02  3:13  1:2-  2:12  2:12  1:2-
2. Frank Illmann 126  193     12    12    21    8    6    1.532   59−67  16     +   1   (  3.)  2:12  2:12  1:2-  2:2-  3:13  1:2-  2:12  2:12  1:15
3. A. Wittenzellner 126  193     11    13    23    6    5    1.532   58−68  22     +   1   (  4.)  3:13  2:12  2:25  2:12  3:13  3:11  3:13  3:13  2:1-
4. Andreas Wegener 126  191     9    11    24    12    6    1.516   62−64  13     −   2   (  2.)  1:02  3:14  1:0-  3:13  2:12  2:2-  2:02  1:1-  1:3-
5. Andriy Krantvays 126  189     15    7    18    15    2    1.500   57−69  19     ±   0   (  5.)  2:12  2:12  1:2-  2:12  3:13  2:2-  4:03  2:12  1:15
6. Daniel Heinrich 126  175     14    7    14    15    5    1.389   55−71  12     ±   0   (  6.)  2:12  2:12  2:1-  2:12  2:12  1:2-  2:12  2:12  2:1-
7. Gerhard Haesler 126  173     15    8    14    10    4    1.373   51−75  17     +   2   (  9.)  3:13  2:03  2:1-  2:12  3:13  1:3-  3:04  2:12  1:2-
8. Günter Haesler 126  171     10    8    22    9    5    1.357   54−72  14     −   1   (  7.)  2:03  2:12  1:2-  2:12  3:13  1:2-  2:02  2:12  1:2-
9. Horst Meyer 126  166     7    8    26    9    3    1.317   53−73  16     +   8   (17.)  2:12  2:03  1:13  1:2-  3:13  0:2-  3:13  2:12  1:2-
10. Claudia Preuß 117  166     13    8    13    13    4    1.419   51−66  13     +   3   (13.)  2:12  2:12  2:1-  2:12  2:12  2:11  2:12  2:12  2:1-
11. Marcel Bindseil 126  164     9    8    20    10    7    1.302   54−72  23     +  14   (25.)  3:05  2:12  2:1-  2:03  2:02  0:1-  3:04  2:12  1:15
12. H.-G. Danelski 126  164     12    5    19    13    1    1.302   50−76  17     +   7   (19.)  2:12  2:12  2:25  2:2-  3:13  1:3-  3:13  4:22  1:2-
Dirk Stelter 126  164     12    9    16    7    6    1.302   50−76  9     −   2   (10.)  2:2-  2:12  1:0-  1:2-  3:13  0:2-  2:12  1:02  0:2-
14. Uwe Scheffer 126  163     14    4    18    8    7    1.294   51−75  7     −   6   (  8.)  1:1-  2:12  1:0-  0:1-  3:13  1:1-  1:1-  2:12  1:2-
15. Bernhard Schmidt 120  163     12    5    19    11    4    1.358   51−69  21     +   9   (24.)  2:03  2:12  2:25  2:12  2:12  1:2-  2:02  2:2-  1:15
16. Thomas Kruschel 126  162     10    7    16    15    6    1.286   54−72  11     −   2   (14.)  2:12  2:12  2:1-  1:02  1:1-  2:11  2:02  2:12  1:2-
17. Felix Danelski 124  162     10    8    16    14    4    1.306   52−72  8     −   6   (11.)  2:12  2:12  2:1-  1:2-  2:12  1:1-  3:22  1:2-  1:3-
18. Michael Benz 126  162     8    13    18    6    4    1.286   49−77  9     −   6   (12.)  2:12  1:1-  3:1-  2:2-  3:04  1:3-  4:03  1:1-  2:1-
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Corinna Degen 126  160     9    11    14    12    5    1.270   51−75  13     −   1   (18.)  2:12  2:03  3:1-  3:22  3:04  2:2-  3:22  1:1-  2:1-
20. Stefan Marzi 126  158     15    7    9    12    4    1.254   47−79  7     −   4   (16.)  2:12  1:1-  1:0-  0:0-  3:13  0:2-  2:02  0:1-  2:0-
21. Andreas Fischer 126  157     8    7    21    10    6    1.246   52−74  11     −   1   (20.)  2:12  2:12  1:2-  1:2-  2:12  1:2-  3:13  2:12  1:2-
22. Roderich Gebel 126  157     9    13    13    8    5    1.246   48−78  18     +   5   (27.)  2:12  2:12  1:0-  2:03  2:02  1:1-  2:02  2:12  1:15
23. Daniel Schiller 117  157     8    12    16    9    3    1.342   48−69  6     −   8   (15.)  1:2-  1:3-  2:1-  1:3-  5:13  2:11  1:3-  2:12  1:3-
24. Martin Schiller 119  156     7    9    21    9    4    1.311   50−69  18     +   4   (28.)  1:02  2:03  1:3-  4:22  3:04  2:3-  3:04  3:13  3:2-
25. Th. Kollakowski 126  156     11    5    20    9    3    1.238   48−78  22     +  11   (36.)  2:03  2:03  2:25  2:12  3:04  1:1-  4:03  1:02  1:2-
26. Uwe Störmer 126  154     10    10    14    9    4    1.222   47−79  16     +   3   (29.)  3:22  2:2-  3:2-  1:1-  4:15  1:2-  2:02  2:12  1:15
27. Billy Köppe 109  153     10    4    18    13    7    1.404   52−57  9     −   5   (22.)  1:02  1:01  0:1-  2:12  2:12  0:1-  2:12  1:1-  1:3-
28. Simone Schulze 120  153     8    8    17    12    6    1.275   51−69  17     +   3   (31.)  2:12  2:2-  2:25  1:2-  2:12  1:1-  3:13  1:1-  1:15
29. Noah Fischer 117  153     9    11    13    10    5    1.308   48−69  8     −   8   (21.)  -:-  2:12  2:1-  1:2-  2:12  1:2-  2:12  2:12  1:2-
30. Andreas Schöpp 117  153     8    10    17    10    2    1.308   47−70  18     +   4   (34.)  2:03  2:12  2:25  0:1-  3:04  1:2-  2:12  1:02  0:2-
31. Ralf Zimmermann 126  151     7    10    17    11    3    1.198   48−78  13     −   1   (30.)  2:12  2:12  1:2-  2:12  2:02  1:1-  2:12  2:03  1:2-
32. Nicole Haesler 118  150     9    7    17    10    6    1.271   49−69  18     +   8   (40.)  2:12  2:03  1:2-  1:1-  1:01  2:11  3:04  2:12  1:15
33. Markus Kurpiers 120  150     9    7    15    15    2    1.250   48−72  16     +   2   (35.)  2:03  2:12  1:3-  4:22  4:15  0:2-  2:02  1:02  2:1-
34. Marion Bittner 123  149     10    5    16    12    7    1.211   50−73  17     +   4   (38.)  2:12  2:12  2:1-  1:1-  2:12  1:2-  3:13  3:13  1:15
35. Tim Kauer 125  149     7    8    17    14    3    1.192   49−76  13     −   3   (32.)  2:12  1:2-  1:3-  2:03  3:22  1:2-  5:24  2:12  2:0-
36. Uwe Behring 125  149     11    4    17    12    3    1.192   47−78  14     −   3   (33.)  2:12  2:12  1:13  2:12  3:13  1:2-  2:12  1:1-  2:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Daniel Nowak 124  148     6    9    18    13    2    1.194   48−76  17     +   4   (41.)  3:05  2:03  3:2-  2:12  2:2-  2:2-  2:02  3:05  1:3-
38. Karl-Heinz Graf 125  148     7    14    12    8    5    1.184   46−79  14     −   1   (37.)  2:03  1:3-  1:13  2:03  1:2-  3:21  3:04  1:2-  1:0-
39. Manfred Born 99  148     11    7    14    10    3    1.495   45−54  22     +  11   (50.)  3:13  2:12  1:13  1:1-  2:12  2:11  3:04  2:12  1:15
40. Carsten Unkart 126  147     8    5    22    8    5    1.167   48−78  20     +   6   (46.)  2:12  1:01  2:25  3:13  4:15  0:2-  3:04  1:1-  2:1-
41. Ulrich Schneider 126  147     10    6    20    5    3    1.167   44−82  6     −  15   (26.)  1:1-  1:1-  1:13  1:1-  1:1-  1:2-  3:13  1:2-  2:1-
42. W. Heizenreder 126  146     11    6    16    6    7    1.159   46−80  15     ±   0   (42.)  1:1-  1:01  1:2-  2:12  3:04  0:2-  1:1-  2:03  1:15
43. Alexa Danelski 126  145     7    14    9    12    3    1.151   45−81  2     −  20   (23.)  1:2-  1:1-  1:2-  1:2-  1:1-  1:1-  1:2-  3:22  1:2-
44. Bodo Haesler 126  144     10    7    11    13    7    1.143   48−78  12     −   5   (39.)  2:12  2:12  2:1-  2:12  2:12  1:2-  2:12  2:12  1:2-
45. Michael Haesler 126  144     6    4    24    12    2    1.143   48−78  18     +   4   (49.)  2:03  3:14  2:1-  3:13  2:02  1:3-  3:04  1:02  1:2-
46. Lutz Schwan 126  143     7    10    14    11    4    1.135   46−80  12     −   3   (43.)  2:2-  2:12  1:2-  2:12  3:13  2:3-  2:12  3:13  1:2-
47. Thorsten Meyer 125  143     9    8    18    5    2    1.144   42−83  13     −   3   (44.)  2:03  2:2-  2:1-  1:1-  3:04  1:2-  3:04  2:12  1:2-
48. Daniel Schüssele 117  141     10    7    14    9    3    1.205   43−74  14     −   1   (47.)  2:12  2:12  1:2-  1:1-  2:12  1:2-  3:13  0:0-  1:15
49. Oliver Döring 126  140     6    7    16    13    8    1.111   50−76  12     −   4   (45.)  2:03  1:01  0:2-  1:02  2:12  1:1-  2:02  1:02  1:0-
50. Hasan Akgün 125  140     9    8    12    12    3    1.120   44−81  21     +   6   (56.)  2:12  2:03  1:13  2:12  3:04  0:3-  2:2-  2:12  1:15
51. Horst Danelski 126  138     10    7    15    7    1    1.095   40−86  11     −   3   (48.)  1:2-  1:2-  1:3-  2:3-  3:04  1:1-  3:04  2:03  1:3-
52. Basti Gnädig 125  135     8    7    16    8    3    1.080   42−83  11     ±   0   (52.)  -:-  1:1-  2:1-  1:02  2:02  1:2-  3:04  2:03  0:1-
53. Andy Gnädig 126  133     4    8    20    10    1    1.056   43−83  14     +   2   (55.)  2:03  1:1-  0:1-  1:02  5:02  1:2-  3:04  2:03  1:3-
54. Thomas Stein 126  132     8    4    19    7    5    1.048   43−83  7     −   3   (51.)  1:1-  1:1-  1:13  1:1-  2:12  1:2-  2:12  1:1-  2:1-
55. Tino Knobel 126  131     5    6    16    15    4    1.040   46−80  14     +   3   (58.)  2:12  2:03  2:25  1:1-  2:02  1:2-  1:1-  2:12  0:2-
56. N. Sengstock 125  129     6    4    22    6    5    1.032   43−82  7     −   3   (53.)  2:12  1:2-  1:13  2:2-  1:2-  1:2-  1:1-  2:12  1:3-
***     TIPPNIVEAU    REGIONALLIGA     ***
57. Florian Steier 126  128     7    8    11    11    6    1.016   43−83  10     ±   0   (57.)  2:12  2:2-  1:2-  2:12  3:04  0:2-  2:02  1:1-  1:2-
58. Dennis Behring 101  127     9    4    13    12    3    1.257   41−60  7     −   4   (54.)  1:1-  2:2-  2:0-  2:03  2:02  0:2-  2:12  1:1-  1:3-
59. Till Reichert 123  122     5    5    17    10    6    0.992   43−80  8     ±   0   (59.)  1:1-  1:01  1:3-  1:02  1:01  1:3-  2:02  1:02  1:0-
60. Claudia Danelski 126  122     6    5    20    5    2    0.968   38−88  11     ±   0   (60.)  2:12  2:2-  1:13  2:12  2:2-  2:11  3:13  2:2-  1:2-
61. Bianca Müller 126  113     5    6    15    7    5    0.897   38−88  5     ±   0   (61.)  2:12  1:01  2:1-  1:2-  1:2-  1:1-  0:0-  2:12  1:0-
62. Hans Helm 126  111     7    4    16    3    6    0.881   36−90  5     ±   0   (62.)  2:2-  0:0-  2:1-  1:1-  3:13  1:2-  2:02  1:1-  0:1-
63. Gelia Grotzky 75  99     9    3    12    3    0    1.320   27−48  0     ±   0   (63.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
64. Heike Meyer 119  95     3    7    11    9    1    0.798   31−88  9     ±   0   (64.)  2:03  2:12  0:1-  1:1-  2:02  2:2-  2:12  0:1-  2:1-
65. Silke Zastrau 27  18     2    0    2    1    0    0.667     5−22  0     ±   0   (65.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
66. Sean Hobby 9  8     1    0    1    0    0    0.889     2−7  0     ±   0   (66.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


14. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   14. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN