Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2011/12
Borussia DortmundBayer 04 LeverkusenFC Bayern MünchenHannover 961. FSV Mainz 051. FC Nürnberg1.FC KaiserslauternHamburger SVSC Freiburg1.FC Köln1899 HoffenheimVfB StuttgartSV Werder BremenFC Schalke 04VfL WolfsburgBorussia MönchengladbachHertha BSC BerlinFC Augsburg
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Tageswertung 4. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N BSC-VFB HSV-KOE FCN-FCA SCF-WOB FCK-BAY HOF-BRE LEV-BVB H96-M05 S04-BMG
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Frank Triebeneck 9  24     0    3    2    3    0    2.667     8−1  2:14  2:1-  3:12  2:12  1:33  2:34  2:22  2:23  2:14
2. W. Heizenreder 9  23     2    0    3    2    0    2.556     7−2  2:03  0:12  1:05  1:2-  1:22  1:33  1:2-  1:15  2:03
3. Uwe Behring 9  21     2    0    3    1    0    2.333     6−3  1:05  0:0-  2:03  3:13  1:33  2:1-  2:22  1:15  1:1-
4. Andreas Wegener 9  20     2    0    2    2    0    2.222     6−3  1:05  2:1-  1:05  1:02  1:33  3:2-  2:22  3:1-  3:23
5. Basti Gnädig 9  20     1    1    3    1    0    2.222     6−3  0:2-  1:1-  2:14  2:03  0:43  1:25  1:2-  2:23  3:02
6. Nicole Haesler 9  20     2    2    0    1    0    2.222     5−4  2:14  2:1-  1:05  0:1-  1:22  1:25  1:2-  2:0-  2:14
7. Marcel Bindseil 9  19     3    0    0    2    0    2.111     5−4  1:1-  2:1-  1:05  0:1-  1:22  2:1-  2:22  1:15  1:05
8. Bernhard Schmidt 9  19     2    1    1    1    0    2.111     5−4  1:1-  2:1-  1:05  1:1-  1:22  2:1-  1:13  1:15  2:14
Andriy Krantvays 9  19     2    1    1    1    0    2.111     5−4  1:1-  2:1-  2:14  1:2-  1:33  1:25  2:22  1:15  1:2-
10. Frank Illmann 9  19     0    4    1    0    0    2.111     5−4  2:14  1:1-  2:14  1:2-  1:33  2:34  2:1-  1:0-  2:14
11. Manfred Born 9  18     1    0    3    2    0    2.000     6−3  2:03  1:1-  2:03  2:12  1:33  2:0-  2:22  1:15  1:2-
12. Clemens Schultz 9  18     0    1    4    1    0    2.000     6−3  2:14  1:1-  2:03  2:12  0:23  2:2-  1:13  2:1-  2:03
13. Horst Danelski 9  18     2    0    2    1    0    2.000     5−4  1:05  2:1-  3:23  2:2-  0:35  1:1-  1:13  2:1-  3:12
14. Thomas Brüning 9  18     1    1    3    0    0    2.000     5−4  2:14  1:1-  2:03  1:1-  1:33  1:0-  1:13  1:15  0:1-
15. Roderich Gebel 9  17     1    1    2    1    0    1.889     5−4  1:1-  1:1-  2:14  1:2-  1:33  2:1-  2:22  1:15  2:03
Sandra Schöpp 9  17     1    1    2    1    0    1.889     5−4  2:14  1:0-  0:1-  1:2-  1:33  1:25  2:22  2:23  2:3-
17. H.-G. Danelski 9  17     0    2    3    0    0    1.889     5−4  2:14  1:23  2:03  1:2-  1:33  2:34  1:3-  2:1-  1:1-
M. Gerstendorf 9  17     0    2    3    0    0    1.889     5−4  2:14  2:1-  3:23  1:1-  1:33  2:1-  1:13  2:1-  2:14
Corinna Degen 9  17     0    2    3    0    0    1.889     5−4  2:14  2:1-  1:1-  3:13  1:33  2:34  1:3-  2:23  1:1-
Thorsten Behring 9  17     0    2    3    0    0    1.889     5−4  2:14  2:1-  2:03  1:2-  1:44  1:0-  1:13  2:1-  2:03
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
21. Daniel Schiller 9  17     3    0    0    1    0    1.889     4−5  1:05  1:0-  1:05  1:02  1:0-  1:0-  1:0-  1:0-  1:05
22. Simone Schulze 9  16     1    0    1    4    0    1.778     6−3  3:12  3:2-  1:1-  2:12  0:35  1:33  2:22  2:0-  3:12
23. Hans Helm 9  16     0    1    2    3    0    1.778     6−3  2:03  1:1-  2:2-  1:02  2:32  0:14  1:13  1:0-  3:12
A. Wittenzellner 9  16     0    1    2    3    0    1.778     6−3  2:14  3:1-  3:12  1:3-  1:33  2:2-  2:22  2:23  3:12
25. Marion Bittner 9  16     2    1    0    1    0    1.778     4−5  2:14  2:1-  1:2-  1:2-  1:22  1:25  1:2-  1:15  1:1-
26. Bianca Müller 9  15     1    1    2    0    0    1.667     4−5  2:14  1:1-  1:2-  2:03  1:0-  1:25  1:2-  2:23  1:3-
27. Michael Haesler 9  14     0    1    2    2    0    1.556     5−4  2:14  1:0-  2:03  1:2-  0:12  3:1-  1:13  2:0-  3:02
28. Günter Haesler 9  14     1    1    1    1    0    1.556     4−5  2:14  2:0-  2:03  1:2-  0:35  2:1-  1:2-  2:1-  3:12
Stefan Marzi 9  14     1    1    1    1    0    1.556     4−5  1:2-  1:0-  2:14  1:1-  2:0-  1:25  1:13  2:1-  3:12
Daniel Schüssele 9  14     1    1    1    1    0    1.556     4−5  1:1-  2:1-  1:05  2:12  1:33  1:1-  1:2-  2:1-  2:14
Billy Köppe 9  14     1    1    1    1    0    1.556     4−5  1:2-  1:0-  2:14  1:02  1:33  2:0-  1:0-  1:0-  1:05
Nils Amarell 9  14     1    1    1    1    0    1.556     4−5  0:1-  2:1-  2:03  1:1-  0:12  2:2-  1:2-  1:15  2:14
33. Daniel Heinrich 9  14     0    3    0    1    0    1.556     4−5  2:14  2:1-  2:14  2:12  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-  2:14
Ralf Zimmermann 9  14     0    2    2    0    0    1.556     4−5  2:14  1:0-  2:14  1:2-  1:1-  1:0-  1:13  0:03  1:1-
Bodo Haesler 9  14     0    3    0    1    0    1.556     4−5  2:14  2:1-  2:14  1:2-  1:22  2:1-  1:2-  2:1-  2:14
36. Andreas Schöpp 9  13     0    1    2    1    1    1.444     5−4  2:14  2:0-  2:2-  1:02  2:2-  0:0-  1:13  2:23  4:21
Th. Kollakowski 9  13     0    1    1    3    0    1.444     5−4  2:14  2:0-  3:12  1:1-  1:22  2:1-  2:22  1:0-  2:03
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
38. Tino Knobel 9  13     1    0    2    1    0    1.444     4−5  0:0-  1:0-  1:05  1:3-  0:23  1:1-  3:2-  2:23  3:12
39. Lutz Schwan 9  13     0    2    1    1    0    1.444     4−5  2:14  2:1-  2:14  1:3-  1:33  1:1-  2:22  1:2-  1:1-
Dirk Stelter 9  13     0    1    3    0    0    1.444     4−5  2:03  2:1-  1:1-  1:2-  0:23  3:1-  1:13  3:1-  2:14
41. Claudia Danelski 9  12     1    1    1    0    0    1.333     3−6  2:14  2:1-  2:2-  1:2-  2:1-  1:25  1:13  3:2-  2:2-
Hasan Akgün 9  12     1    1    1    0    0    1.333     3−6  3:23  2:0-  2:14  0:2-  0:35  2:2-  2:1-  2:0-  1:1-
43. Heike Meyer 9  11     1    0    1    1    1    1.222     4−5  2:03  0:21  1:1-  1:02  2:1-  1:25  1:3-  2:1-  1:2-
44. Sascha Kraul 9  11     0    1    1    2    0    1.222     4−5  2:14  1:0-  2:03  2:12  1:22  1:1-  2:1-  2:1-  1:2-
45. Thomas Kruschel 9  11     1    1    0    1    0    1.222     3−6  1:2-  2:1-  1:05  1:1-  1:22  1:1-  1:2-  2:0-  2:14
Ralf Sossna 9  11     1    0    2    0    0    1.222     3−6  0:1-  1:1-  1:1-  0:2-  0:23  1:25  1:3-  2:0-  2:03
Ulrich Schneider 9  11     1    0    2    0    0    1.222     3−6  1:1-  1:23  1:05  1:1-  1:33  2:1-  1:2-  2:0-  1:2-
48. Oliver Döring 9  10     1    0    1    1    0    1.111     3−6  2:03  2:0-  1:1-  1:2-  1:22  1:25  1:2-  1:0-  1:1-
49. Carsten Unkart 9  10     0    1    2    0    0    1.111     3−6  1:2-  1:0-  2:14  0:2-  1:33  2:0-  3:2-  2:1-  2:03
50. Peter Rudel 9  9     0    0    1    3    0    1.000     4−5  3:23  4:1-  3:12  0:2-  1:22  2:2-  1:3-  2:1-  3:12
51. Till Reichert 9  9     1    0    0    2    0    1.000     3−6  1:05  2:0-  1:2-  1:1-  1:22  1:0-  3:1-  2:0-  3:02
52. N. Sengstock 9  9     0    1    1    1    0    1.000     3−6  2:14  1:1-  3:12  1:2-  1:33  1:1-  1:2-  2:1-  1:2-
Thorsten Meyer 9  9     0    1    1    1    0    1.000     3−6  1:2-  2:0-  2:14  1:1-  0:23  2:1-  0:2-  2:0-  3:12
54. Martin Schiller 9  8     0    0    1    2    1    0.889     4−5  1:3-  2:0-  4:11  1:2-  1:33  2:2-  2:22  2:0-  3:12
55. Gerhard Haesler 9  8     0    0    2    1    0    0.889     3−6  1:1-  2:0-  2:03  1:2-  1:33  2:1-  2:1-  2:0-  3:12
Felix Danelski 9  8     0    1    0    2    0    0.889     3−6  1:3-  2:34  2:4-  3:22  3:2-  2:2-  3:2-  3:2-  3:02
Michael Benz 9  8     0    0    2    1    0    0.889     3−6  1:1-  2:1-  2:03  2:12  1:33  2:0-  2:1-  2:1-  0:1-
***     TIPPNIVEAU    REGIONALLIGA     ***
58. Andy Gnädig 9  8     1    0    1    0    0    0.889     2−7  1:1-  2:0-  1:05  1:2-  1:33  2:0-  1:2-  1:3-  1:1-
Tim Kauer 8  8     1    0    1    0    0    1.000     2−6  -:-  2:1-  1:05  0:1-  1:33  1:0-  2:1-  1:0-  2:2-
60. Uwe Scheffer 9  8     0    2    0    0    0    0.889     2−7  2:14  3:1-  2:14  1:2-  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-  1:2-
61. Horst Meyer 9  7     0    0    1    2    0    0.778     3−6  1:2-  2:1-  3:12  1:2-  0:23  1:1-  1:3-  3:2-  3:12
Karl-Heinz Graf 9  7     0    0    1    2    0    0.778     3−6  1:3-  1:23  2:2-  1:02  1:22  2:0-  1:3-  2:1-  1:2-
63. Laura Schöpp 8  5     0    0    1    1    0    0.625     2−6  -:-  2:1-  1:1-  1:2-  1:33  2:0-  1:2-  2:1-  3:12
64. Dana Danelski 9  4     0    0    0    2    0    0.444     2−7  3:12  2:1-  1:1-  1:2-  1:22  2:1-  2:1-  2:1-  1:2-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 4. Spieltag  

Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN