Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2012/13
Borussia DortmundFC Bayern MünchenFC Schalke 04Borussia MönchengladbachBayer 04 LeverkusenVfB StuttgartHannover 96VfL WolfsburgSV Werder Bremen1. FC Nürnberg1899 HoffenheimSC Freiburg1. FSV Mainz 05FC AugsburgHamburger SVSpVgg Greuther FürthEintracht FrankfurtFortuna Düsseldorf
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Gesamtwertung 11. Tippspieltag
nach 99 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  M05-FCN BAY-FRA S04-BRE SCF-HSV FCA-BVB DÜS-HOF WOB-LEV VFB-H96 SGF-BMG
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Corinna Degen 99  165     8    13    18    8    3    1.667   50−49  25     +   2   (  3.)  1:04  3:14  3:24  1:13  0:33  2:23  1:2-  3:3-  1:34
2. Peter Rudel 99  162     12    9    14    11    2    1.636   48−51  18     −   1   (  1.)  2:15  4:23  3:24  1:2-  0:24  1:3-  1:2-  1:1-  1:22
3. M. Gerstendorf 99  159     10    12    15    6    4    1.606   47−52  26     +   8   (11.)  2:15  3:14  2:15  1:13  0:24  1:15  1:1-  2:1-  1:1-
4. Frank Illmann 99  158     9    9    19    7    6    1.596   50−49  20     +   3   (  7.)  2:15  3:14  2:15  1:13  1:23  1:2-  1:2-  2:1-  2:2-
5. Hans Helm 99  158     12    5    20    7    4    1.596   48−51  17     −   3   (  2.)  1:2-  3:03  3:13  0:05  0:33  1:0-  2:13  1:0-  1:1-
6. Michael Haesler 99  158     11    5    21    9    2    1.596   48−51  19     −   1   (  5.)  2:15  3:03  3:13  1:13  1:35  2:0-  0:2-  2:0-  1:0-
7. Ralf Zimmermann 90  153     11    7    17    7    5    1.700   47−43  25     +  13   (20.)  2:15  2:05  3:13  1:2-  1:35  1:15  0:0-  1:0-  1:22
8. A. Wittenzellner 99  152     5    7    24    11    5    1.535   52−47  15     ±   0   (  8.)  3:13  4:12  3:13  1:2-  1:35  2:1-  2:2-  2:2-  1:22
9. Uwe Scheffer 99  152     13    9    11    7    4    1.535   44−55  22     +   5   (14.)  1:04  3:03  2:15  1:0-  1:35  1:15  1:1-  2:1-  1:0-
10. Nicole Haesler 99  151     6    8    23    8    4    1.525   49−50  28     +  19   (29.)  2:15  4:12  2:15  1:13  0:24  1:15  0:2-  1:22  1:22
11. Dana Danelski 99  151     9    9    17    6    7    1.525   48−51  12     −   7   (  4.)  1:1-  3:14  2:03  1:0-  1:23  1:0-  1:2-  1:0-  1:22
12. Bodo Haesler 99  150     6    8    19    14    3    1.515   50−49  21     +   3   (15.)  2:15  3:03  2:15  1:2-  1:23  1:2-  2:13  2:1-  1:22
13. Marcel Bindseil 99  150     13    2    20    8    1    1.515   44−55  22     +   9   (22.)  2:03  3:14  2:15  0:1-  0:33  1:15  2:2-  2:1-  1:22
14. Thorsten Meyer 98  149     9    6    22    6    2    1.520   45−53  18     −   2   (12.)  1:2-  3:03  2:15  1:2-  0:24  2:1-  2:13  2:0-  0:23
15. Horst Meyer 99  149     11    8    15    7    3    1.505   44−55  23     +  10   (25.)  2:15  2:13  1:04  1:2-  0:33  1:15  0:1-  2:2-  0:23
16. Clemens Schultz 99  148     5    8    21    12    4    1.495   50−49  13     −   7   (  9.)  2:03  4:12  2:03  1:2-  0:33  0:2-  2:2-  2:0-  1:22
17. Dennis Münke 99  148     8    5    21    11    3    1.495   48−51  20     +   2   (19.)  2:15  2:05  2:03  2:22  1:23  0:1-  1:1-  1:0-  1:22
18. Carsten Unkart 99  148     7    10    17    8    6    1.495   48−51  13     −   8   (10.)  2:03  4:02  3:24  1:0-  0:24  2:0-  1:2-  2:0-  1:0-
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Gerhard Haesler 99  148     8    7    20    8    4    1.495   47−52  19     −   3   (16.)  2:15  3:03  3:24  1:13  0:24  1:2-  1:2-  2:1-  1:1-
20. H.-G. Danelski 99  148     8    9    19    5    5    1.495   46−53  20     +   1   (21.)  2:15  3:14  2:15  2:1-  0:33  2:1-  0:2-  1:1-  0:23
21. Stefan Marzi 90  147     12    6    14    9    3    1.633   44−46  21     +   3   (24.)  2:15  2:13  2:15  1:13  1:23  2:1-  1:2-  2:1-  1:22
22. Billy Köppe 97  146     8    8    17    8    7    1.505   48−49  18     −   4   (18.)  1:04  2:05  2:03  0:1-  1:23  1:0-  0:1-  1:22  0:11
23. Günter Haesler 99  146     7    9    17    10    4    1.475   47−52  16     −  10   (13.)  2:03  4:12  2:15  1:2-  0:24  1:2-  1:2-  2:1-  1:22
24. Tino Knobel 99  146     12    7    13    7    5    1.475   44−55  7     −  18   (  6.)  1:1-  3:03  2:2-  0:1-  0:24  1:2-  2:2-  2:1-  0:0-
25. Lutz Schwan 95  144     11    7    9    16    2    1.516   45−50  26     +  10   (35.)  2:15  4:12  2:15  1:2-  0:42  1:15  3:23  1:22  1:22
26. Andreas Wegener 99  144     9    7    17    8    4    1.455   45−54  19     ±   0   (26.)  2:03  1:1-  2:15  2:22  1:23  2:1-  1:2-  1:22  1:34
27. Th. Kollakowski 98  144     11    6    15    8    4    1.469   44−54  22     +   3   (30.)  2:03  3:03  2:15  0:1-  0:24  1:15  2:2-  2:1-  1:22
28. Roderich Gebel 99  143     5    7    22    10    4    1.444   48−51  20     −   1   (27.)  2:03  3:03  2:15  1:13  0:24  1:0-  1:1-  2:1-  1:22
29. Claudia Danelski 98  141     6    11    16    8    3    1.439   44−54  24     +   8   (37.)  2:15  3:14  2:2-  1:2-  1:23  1:15  2:13  2:2-  1:34
30. Martin Schiller 99  139     7    7    17    11    3    1.404   45−54  16     −   2   (28.)  1:04  3:14  3:13  1:2-  1:35  1:3-  1:1-  3:1-  2:1-
31. Marion Bittner 99  139     6    9    19    6    4    1.404   44−55  10     −  14   (17.)  3:13  4:02  1:3-  1:2-  1:35  1:2-  1:2-  2:1-  1:1-
32. Manfred Born 86  138     9    6    17    7    4    1.605   43−43  18     +   1   (33.)  -:-  4:02  3:13  1:13  1:35  1:15  2:2-  1:1-  1:1-
33. Michael Benz 99  136     7    5    23    4    4    1.374   43−56  16     −   1   (32.)  2:15  3:03  2:15  2:1-  0:33  1:2-  1:1-  2:1-  1:1-
34. W. Heizenreder 97  136     11    4    16    7    3    1.402   41−56  9     −  11   (23.)  0:0-  3:03  1:1-  -:-  0:33  1:2-  1:3-  2:1-  0:23
35. N. Sengstock 98  135     7    8    18    6    2    1.378   41−57  13     −   4   (31.)  1:1-  2:13  2:15  1:2-  1:23  2:1-  1:1-  2:1-  1:22
36. Axel Friebel 99  134     8    4    21    6    3    1.354   42−57  15     −   2   (34.)  2:15  4:02  2:15  2:1-  1:23  1:2-  1:2-  2:2-  1:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Daniel Heinrich 90  132     8    6    16    8    4    1.467   42−48  21     +   2   (39.)  2:15  2:13  2:15  2:1-  1:23  1:15  1:1-  2:1-  2:1-
38. Sandra Schöpp 96  131     7    6    15    11    5    1.365   44−52  15     ±   0   (38.)  1:2-  2:13  3:24  1:2-  0:33  2:4-  1:3-  0:23  1:22
39. Bernhard Schmidt 99  130     8    4    20    5    4    1.313   41−58  23     +   4   (43.)  2:15  3:14  2:03  1:13  1:23  1:15  1:2-  2:1-  1:1-
40. Uwe Behring 99  128     6    5    23    3    3    1.293   40−59  10     −   4   (36.)  1:2-  3:14  1:1-  1:2-  1:23  2:0-  2:13  3:1-  2:1-
41. Horst Danelski 99  127     6    5    19    9    2    1.283   41−58  19     +   1   (42.)  2:03  3:03  2:03  0:2-  0:33  2:23  1:02  1:22  1:0-
42. Karl-Heinz Graf 99  126     8    6    17    3    5    1.273   39−60  27     +   6   (48.)  2:15  3:22  2:15  1:13  1:35  1:15  1:2-  3:2-  1:22
43. Daniel Schüssele 99  125     9    4    15    7    5    1.263   40−59  22     +   3   (46.)  2:15  3:14  2:15  2:1-  1:23  1:15  1:2-  2:1-  1:1-
44. Nils Amarell 90  123     7    4    17    8    5    1.367   41−49  19     ±   0   (44.)  2:15  4:02  2:03  1:13  0:33  1:2-  2:2-  1:22  0:11
45. Ulrich Schneider 99  123     6    5    20    5    3    1.242   39−60  14     −   5   (40.)  1:1-  1:1-  2:2-  1:13  0:33  1:15  1:3-  2:1-  0:23
46. Andreas Schöpp 74  121     7    4    17    8    3    1.635   39−35  13     −   5   (41.)  2:03  4:02  2:03  1:3-  0:33  1:5-  2:2-  1:22  2:0-
47. Oliver Döring 85  118     6    7    15    6    3    1.388   37−48  14     −   2   (45.)  1:04  0:1-  2:03  1:13  0:24  1:0-  1:1-  1:1-  2:1-
48. Andy Gnädig 99  117     8    5    14    6    3    1.182   36−63  18     −   1   (47.)  1:2-  3:14  2:15  1:2-  0:24  1:15  0:2-  1:0-  2:1-
49. Bianca Müller 99  86     5    2    14    5    1    0.869   27−72  16     ±   0   (49.)  2:15  1:1-  1:1-  2:1-  1:23  2:23  2:13  1:22  2:2-
50. Anaice Saalmann 9  10     2    0    0    0    0    1.111     2−7  0     ±   0   (50.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


11. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   11. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN