Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2014/15
FC Bayern MünchenBorussia DortmundFC Schalke 04Bayer 04 LeverkusenVfL WolfsburgBorussia Mönchengladbach1. FSV Mainz 05FC Augsburg1899 HoffenheimHannover 96Hertha BSC BerlinSV Werder BremenEintracht FrankfurtSC FreiburgVfB StuttgartHamburger SV1.FC KölnFC Paderborn
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Gesamtwertung 6. Tippspieltag
nach 54 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  M05-HOF S04-BVB SCF-LEV VFB-H96 KOE-BAY SCP-BMG WOB-BRE FCA-BSC HSV-FRA
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Nils Amarell 54  94     5    4    15    4    0    1.741   28−26  23     +   1   (  2.)  2:22  0:1-  1:2-  2:14  0:25  1:25  3:13  2:14  2:1-
2. Andreas Wegener 54  91     4    10    8    3    1    1.685   26−28  23     +   2   (  4.)  1:2-  2:15  1:2-  1:1-  1:34  1:25  2:15  2:14  1:1-
3. Axel Friebel 54  89     5    3    12    8    0    1.648   28−26  19     ±   0   (  3.)  2:22  1:2-  1:2-  1:1-  0:25  1:25  3:13  2:14  1:1-
4. Ralf Zimmermann 54  89     8    6    5    4    2    1.648   25−29  17     −   3   (  1.)  1:13  1:2-  0:1-  1:1-  0:25  0:14  2:15  0:1-  1:1-
5. Bodo Haesler 54  87     5    8    8    3    0    1.611   24−30  20     ±   0   (  5.)  1:13  1:1-  1:2-  2:14  0:25  1:25  3:13  1:1-  2:1-
6. Gerhard Haesler 54  80     2    4    16    3    0    1.481   25−29  20     +   1   (  7.)  1:13  1:2-  1:2-  2:14  0:25  0:23  2:15  1:2-  2:1-
7. A. Wittenzellner 54  79     2    5    11    8    0    1.463   26−28  17     −   1   (  6.)  2:22  2:2-  1:3-  2:14  1:23  1:25  3:13  1:2-  2:1-
8. Tino Knobel 54  79     7    3    8    3    2    1.463   23−31  20     ±   0   (  8.)  1:13  0:2-  1:13  1:05  0:33  0:14  4:12  0:0-  2:1-
9. Roderich Gebel 54  78     6    3    9    4    1    1.444   23−31  23     +   5   (14.)  2:1-  2:15  1:2-  1:05  0:25  1:25  2:03  1:1-  1:0-
10. Daniel Schüssele 54  77     5    6    7    3    1    1.426   22−32  19     −   1   (  9.)  2:1-  2:2-  2:1-  1:2-  0:25  1:25  2:15  2:14  1:1-
11. Thomas Brüning 53  76     3    8    7    4    0    1.434   22−31  27     +  22   (33.)  -:-  3:24  1:13  2:14  0:13  2:1-  2:15  2:14  0:14
12. Daniel Heinrich 54  75     4    7    6    4    1    1.389   22−32  26     +  19   (31.)  2:1-  2:15  1:2-  2:14  1:23  1:25  2:15  2:14  0:0-
13. Dennis Münke 53  74     3    5    7    9    0    1.396   24−29  18     −   1   (12.)  2:22  2:2-  1:2-  2:14  0:33  1:1-  2:15  2:14  1:1-
14. Sascha Kraul 54  74     4    7    7    2    1    1.370   21−33  17     −   3   (11.)  1:2-  2:2-  1:2-  0:2-  1:34  1:25  2:03  1:2-  1:25
15. Michael Benz 54  73     4    2    12    4    1    1.352   23−31  24     +  14   (29.)  2:1-  2:15  1:13  2:14  1:23  0:23  2:03  2:03  1:1-
16. Frank Illmann 54  73     5    7    4    4    0    1.352   20−34  18     +   1   (17.)  2:1-  2:15  1:2-  2:14  1:34  1:1-  2:15  1:1-  1:1-
17. Michael Haesler 54  72     3    3    12    4    1    1.333   23−31  15     −   7   (10.)  2:0-  1:2-  0:1-  2:14  0:13  1:25  3:13  1:1-  1:0-
18. Günter Haesler 54  72     4    8    3    5    1    1.333   21−33  22     +   8   (26.)  2:1-  2:15  1:2-  2:14  0:25  1:25  2:03  1:2-  2:1-
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Th. Kollakowski 54  71     2    3    14    3    1    1.315   23−31  17     ±   0   (19.)  1:13  1:2-  0:2-  2:2-  0:33  0:14  2:03  2:14  1:0-
20. Horst Danelski 54  71     2    7    9    3    0    1.315   21−33  16     −   4   (16.)  2:1-  1:2-  0:2-  2:14  1:34  1:25  2:03  0:1-  2:0-
21. Uwe Scheffer 54  70     3    4    10    4    1    1.296   22−32  17     −   1   (20.)  2:1-  0:1-  1:2-  1:05  1:34  1:1-  3:13  1:05  1:1-
22. Nicole Haesler 54  70     4    5    8    3    0    1.296   20−34  17     −   1   (21.)  1:13  0:1-  1:2-  1:2-  0:25  1:1-  2:15  1:1-  0:14
23. Billy Köppe 54  70     6    4    7    1    1    1.296   19−35  21     +  11   (34.)  1:0-  1:1-  1:2-  0:1-  1:34  1:25  2:03  1:05  0:14
24. Andy Gnädig 45  70     7    3    7    1    0    1.556   18−27  20     +   4   (28.)  1:13  2:2-  1:2-  1:05  0:25  0:14  3:13  1:1-  2:1-
25. KaJo Palm 54  69     3    4    9    5    1    1.278   22−32  14     −  11   (14.)  1:2-  1:2-  0:2-  0:2-  1:34  1:25  3:02  2:03  1:1-
26. Dana Danelski 54  69     6    3    5    6    0    1.278   20−34  26     +  15   (41.)  1:0-  2:15  1:2-  1:05  1:23  1:25  2:03  1:2-  1:25
27. Ulrich Schneider 54  69     7    2    7    2    1    1.278   19−35  19     ±   0   (27.)  1:0-  1:3-  1:2-  1:05  1:34  1:1-  2:15  1:2-  1:25
28. Addi Blasius 54  68     3    5    7    6    0    1.259   21−33  18     −   3   (25.)  2:1-  2:2-  0:2-  2:14  0:33  1:25  2:03  0:1-  0:23
29. Oliver Döring 54  68     4    4    10    1    0    1.259   19−35  13     −  12   (17.)  2:1-  0:1-  0:2-  1:05  1:34  2:1-  1:04  0:2-  1:0-
30. Stefan Marzi 45  65     2    7    6    4    1    1.444   20−25  18     +   6   (36.)  2:1-  2:15  2:1-  2:14  2:1-  2:1-  2:15  2:14  2:1-
31. H.-G. Danelski 54  64     4    3    8    4    0    1.185   19−35  15     +   1   (32.)  2:1-  2:3-  2:1-  2:14  0:33  1:25  3:13  1:1-  2:1-
32. Claudia Danelski 52  64     4    5    6    3    0    1.231   18−34  19     +   8   (40.)  2:22  1:1-  2:1-  2:14  1:34  2:2-  3:24  2:3-  1:25
33. Karl-Heinz Graf 54  63     4    1    11    2    2    1.167   20−34  14     −   4   (29.)  2:22  1:3-  2:1-  3:23  1:34  1:0-  1:2-  1:05  3:2-
34. Corinna Degen 54  63     3    3    9    4    1    1.167   20−34  8     −  21   (13.)  2:3-  2:2-  1:2-  1:1-  1:34  3:1-  2:2-  0:2-  0:14
35. Uwe Behring 54  62     5    4    4    4    1    1.148   18−36  14     ±   0   (35.)  3:1-  2:15  1:2-  1:1-  1:34  1:25  1:1-  1:2-  2:1-
36. Manfred Born 36  60     6    4    4    1    0    1.667   15−21  9     −  12   (24.)  2:1-  1:1-  1:2-  1:1-  1:34  1:1-  2:15  0:1-  2:2-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Thomas Koslowski 54  59     4    1    10    2    1    1.093   18−36  8     −  14   (23.)  1:13  1:1-  1:2-  1:1-  0:25  2:2-  1:1-  1:1-  0:0-
38. Bernhard Schmidt 54  59     2    4    9    3    0    1.093   18−36  7     −  16   (22.)  2:22  1:1-  1:2-  1:2-  0:25  1:1-  1:1-  1:1-  0:0-
39. Martin Schiller 54  57     2    3    9    3    2    1.056   19−35  18     +   3   (42.)  1:0-  1:04  1:0-  1:05  1:0-  1:0-  1:04  1:05  1:0-
40. Lutz Schwan 54  57     3    2    8    5    0    1.056   18−36  10     −   3   (37.)  1:2-  2:2-  1:3-  1:1-  0:42  1:25  3:13  1:2-  2:1-
41. Marion Bittner 54  56     2    3    10    2    0    1.037   17−37  9     −   3   (38.)  1:2-  1:2-  1:2-  1:1-  1:34  1:1-  1:2-  1:2-  1:25
42. Silke Zastrau 49  55     4    4    2    6    1    1.122   17−32  9     −   3   (39.)  1:13  1:2-  1:3-  0:0-  1:42  0:14  0:0-  1:2-  0:0-
43. T. Hewer 52  51     3    4    4    4    0    0.981   15−37  14     ±   0   (43.)  1:2-  1:3-  1:13  1:05  1:42  0:14  0:0-  1:2-  2:0-
44. Peter Rudel 54  50     3    4    4    3    1    0.926   15−39  19     +   2   (46.)  2:22  2:15  1:2-  2:2-  1:34  1:33  2:2-  1:1-  1:25
45. W. Heizenreder 44  44     4    1    6    1    0    1.000   12−32  12     −   1   (44.)  2:1-  0:2-  1:3-  2:14  0:33  1:25  -:-  0:1-  2:1-
46. Bianca Müller 53  39     3    3    2    3    0    0.736   11−42  7     −   2   (44.)  2:1-  2:2-  2:1-  1:2-  1:34  2:1-  1:1-  1:2-  0:23

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


6. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   6. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN