Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2010/11
Borussia Dortmund1. FSV Mainz 05Bayer 04 LeverkusenHannover 96FC Bayern MünchenSC FreiburgEintracht Frankfurt1899 HoffenheimHamburger SVFC Schalke 041. FC Nürnberg1.FC KaiserslauternVfL WolfsburgSV Werder BremenFC St. Pauli1.FC KölnVfB StuttgartBorussia Mönchengladbach
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 16. Tippspieltag
nach 144 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Günter Haesler 144  226     12    14    23    17    7    1.569   73−71  9     ±   0   (  1.)
2. Carsten Unkart 144  217     11    12    27    12    9    1.507   71−73  17     +   1   (  3.)
3. Uwe Behring 144  213     14    15    18    13    3    1.479   63−81  14     +   1   (  4.)
4. Stefan Marzi 144  208     13    14    18    13    7    1.444   65−79  11     +   1   (  5.)
5. Martin Schiller 144  207     15    11    18    13    8    1.438   65−79  11     +   1   (  6.)
6. Andy Gnädig 144  206     17    9    18    12    7    1.431   63−81  10     +   1   (  7.)
7. Andreas Wegener 144  206     16    11    18    10    8    1.431   63−81  4     −   5   (  2.)
8. Till Reichert 144  203     15    11    19    10    7    1.410   62−82  18     +   7   (15.)
9. Tino Knobel 135  202     13    14    20    9    3    1.496   59−76  15     +   4   (13.)
10. Michael Benz 144  201     15    13    14    14    4    1.396   60−84  7     −   2   (  8.)
11. Bodo Haesler 144  200     15    14    14    11    5    1.389   59−85  12     ±   0   (11.)
12. Uwe Scheffer 144  199     10    18    14    13    9    1.382   64−80  11     −   3   (  9.)
13. Th. Kollakowski 143  198     17    6    21    10    6    1.385   60−83  14     +   4   (17.)
14. W. Heizenreder 144  197     14    14    13    14    4    1.368   59−85  9     −   4   (10.)
15. Gerhard Haesler 144  196     8    14    22    13    8    1.361   65−79  9     −   3   (12.)
16. Alexa Danelski 144  196     14    16    16    5    4    1.361   55−89  13     +   3   (19.)
17. Claudia Danelski 144  196     16    11    19    7    1    1.361   54−90  11     −   1   (16.)
18. Ralf Zimmermann 143  195     13    7    24    12    6    1.364   62−81  10     −   4   (14.)
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. H.-G. Danelski 144  195     12    12    21    9    6    1.354   60−84  14     +   2   (21.)
20. Michael Haesler 143  193     11    9    22    15    6    1.350   63−80  15     +   5   (25.)
21. Frank Illmann 144  193     9    12    22    14    6    1.340   63−81  14     +   2   (23.)
22. A. Wittenzellner 144  191     6    13    24    15    7    1.326   65−79  9     −   2   (20.)
23. Manfred Born 144  191     15    10    18    7    8    1.326   58−86  12     +   1   (24.)
24. Marion Bittner 144  190     7    17    23    7    4    1.319   58−86  9     −   2   (22.)
25. Karl-Heinz Graf 144  187     12    13    14    14    5    1.299   58−86  11     +   3   (28.)
26. M. Gerstendorf 144  185     14    10    16    10    7    1.285   57−87  7     ±   0   (26.)
27. Nicole Haesler 124  184     14    11    15    10    5    1.484   55−69  0     −   9   (18.)
28. Felix Danelski 144  184     13    9    19    12    2    1.278   55−89  15     +   7   (35.)
29. Marcel Bindseil 143  183     14    4    22    12    7    1.280   59−84  11     ±   0   (29.)
30. Dana Danelski 139  183     13    13    11    12    9    1.317   58−81  18     +  10   (40.)
31. Corinna Degen 144  183     9    17    17    6    7    1.271   56−88  13     +   2   (33.)
32. Billy Köppe 138  182     10    11    16    15    10    1.319   62−76  5     −   5   (27.)
33. Dirk Stelter 144  182     9    11    18    15    9    1.264   62−82  11     −   2   (31.)
34. Basti Gnädig 143  182     11    12    15    13    8    1.273   59−84  17     +   4   (38.)
35. Daniel Nowak 125  181     12    11    18    9    5    1.448   55−70  18     +   8   (43.)
36. Lutz Schwan 144  180     7    13    21    12    6    1.250   59−85  12     ±   0   (36.)
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Uwe Störmer 144  178     11    6    21    13    10    1.236   61−83  16     +   7   (44.)
38. Oliver Döring 125  178     10    12    14    15    8    1.424   59−66  14     +   3   (41.)
39. Thomas Kruschel 144  178     15    5    23    4    6    1.236   53−91  6     −   9   (30.)
40. Roderich Gebel 144  178     17    10    11    7    6    1.236   51−93  11     −   3   (37.)
41. Horst Meyer 144  176     8    10    22    13    4    1.222   57−87  7     −   7   (34.)
Daniel Heinrich 135  176     8    16    15    9    9    1.304   57−78  12     +   1   (42.)
43. Horst Danelski 144  174     12    2    24    14    6    1.208   58−86  4     −  11   (32.)
44. Daniel Schiller 134  173     10    7    20    15    5    1.291   57−77  8     −   6   (38.)
45. Ulrich Schneider 144  172     13    10    16    9    1    1.194   49−95  11     +   2   (47.)
46. Bianca Müller 144  171     14    10    13    9    4    1.188   50−94  9     −   1   (45.)
47. Bernhard Schmidt 142  166     11    6    19    12    6    1.169   54−88  6     +   1   (48.)
48. Andreas Schöpp 138  165     7    8    22    14    4    1.196   55−83  11     +   3   (51.)
49. Thorsten Meyer 125  161     7    8    20    14    6    1.288   55−70  0     −   3   (46.)
50. Peter Wiesbeck 126  158     9    11    15    10    4    1.254   49−77  1     ±   0   (50.)
51. Simone Schulze 124  157     12    8    12    11    7    1.266   50−74  0     −   2   (49.)
52. Daniel Schüssele 144  154     7    8    18    13    7    1.069   53−91  4     ±   0   (52.)
53. Andreas Fischer 107  154     8    14    12    8    6    1.439   48−59  15     +   5   (58.)
54. Hans Helm 134  153     8    6    21    10    6    1.142   51−83  7     +   3   (57.)
55. Tim Kauer 124  153     8    13    9    15    4    1.234   49−75  4     −   1   (54.)
56. Hasan Akgün 126  150     8    11    14    9    6    1.190   48−78  0     −   3   (53.)
***     TIPPNIVEAU    REGIONALLIGA     ***
57. Heike Meyer 125  149     6    9    23    6    2    1.192   46−79  0     −   2   (55.)
58. Andriy Krantvays 134  148     9    6    16    14    3    1.104   48−86  0     −   2   (56.)
59. Florian Steier 135  143     8    6    17    10    8    1.059   49−86  9     ±   0   (59.)
60. N. Sengstock 134  137     6    14    11    7    4    1.022   42−92  4     ±   0   (60.)
61. Noah Fischer 78  102     5    10    7    6    4    1.308   32−46  0     ±   0   (61.)
62. Markus Kurpiers 9  9     0    0    3    0    0    1.000     3−6  0     ±   0   (62.)

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


33. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler  
33. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   33. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN