Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2015/16
FC Bayern MünchenBorussia DortmundHertha BSC BerlinBorussia MönchengladbachBayer 04 LeverkusenFC Schalke 04VfL Wolfsburg1. FSV Mainz 051.FC KölnHamburger SVFC Ingolstadt 04FC AugsburgSV Darmstadt 98Eintracht FrankfurtVfB StuttgartSV Werder BremenHannover 961899 Hoffenheim
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 17. Tippspieltag Tagesergebnisse
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Addi Blasius 153  252     16    11    32    12    8    1.647   79−74  24     +   6   (  7.)
2. Ralf Zimmermann 153  252     19    11    26    14    7    1.647   77−76  17     ±   0   (  2.)
3. Günter Haesler 153  252     15    14    30    13    5    1.647   77−76  17     ±   0   (  3.)
4. Nils Amarell 153  252     18    13    26    13    6    1.647   76−77  14     −   3   (  1.)
5. H.-G. Danelski 153  250     18    14    22    15    8    1.634   77−76  20     ±   0   (  5.)
6. Stefan Marzi 153  246     14    20    23    10    7    1.608   74−79  14     −   2   (  4.)
7. Horst Danelski 153  243     13    13    29    17    5    1.588   77−76  19     +   5   (12.)
8. Thomas Koslowski 152  241     14    14    23    20    6    1.586   77−75  13     −   2   (  6.)
9. Daniel Heinrich 153  240     11    17    27    14    8    1.569   77−76  14     +   1   (10.)
10. Dana Danelski 153  240     15    16    23    12    8    1.569   74−79  22     +   7   (17.)
11. Bernhard Schmidt 152  239     16    8    31    13    8    1.572   76−76  17     +   3   (14.)
12. Gerhard Haesler 153  239     11    15    30    15    4    1.562   75−78  18     +   3   (15.)
13. A. Wittenzellner 153  239     16    13    23    16    6    1.562   74−79  12     −   5   (  8.)
14. Thomas Brüning 152  239     14    15    27    14    0    1.572   70−82  12     −   5   (  9.)
15. Roderich Gebel 153  238     16    10    28    15    4    1.556   73−80  13     −   4   (11.)
16. Sascha Kraul 153  235     15    12    24    17    6    1.536   74−79  24     +   9   (25.)
17. Uwe Behring 153  233     11    16    28    12    6    1.523   73−80  16     +   2   (19.)
18. KaJo Palm 151  230     13    15    26    10    7    1.523   71−80  16     +   5   (23.)
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Michael Benz 153  230     15    13    26    10    5    1.503   69−84  14     +   1   (20.)
20. Axel Friebel 153  229     12    11    32    11    7    1.497   73−80  17     +   4   (24.)
21. Dennis Berthold 151  227     13    16    26    7    6    1.503   68−83  12     +   1   (22.)
22. W. Heizenreder 153  226     14    15    22    13    4    1.477   68−85  10     −   2   (20.)
23. Martin Schiller 153  224     16    11    23    13    5    1.464   68−85  5     −   7   (16.)
24. Peter Rudel 153  223     18    9    22    13    5    1.458   67−86  5     −   6   (18.)
25. Billy Köppe 142  222     7    14    34    10    9    1.563   74−68  0     −  12   (13.)
26. Nicole Haesler 153  222     11    14    24    17    5    1.451   71−82  18     ±   0   (26.)
27. Michael Haesler 145  220     12    15    23    14    3    1.517   67−78  20     +   3   (30.)
28. Andreas Zaremba 153  214     9    11    27    17    10    1.399   74−79  20     +   5   (33.)
29. Th. Kollakowski 152  214     15    11    20    14    7    1.408   67−85  12     −   2   (27.)
30. Wolfgang Bothe 153  213     16    8    21    17    4    1.392   66−87  12     −   2   (28.)
31. Bianca Müller 153  210     12    13    23    12    5    1.373   65−88  21     +   4   (35.)
32. Ulrich Schneider 153  210     18    8    18    14    6    1.373   64−89  14     ±   0   (32.)
33. Danilo Gries 142  208     12    10    24    14    8    1.465   68−74  8     −   4   (29.)
34. Tino Knobel 144  208     11    12    24    13    7    1.444   67−77  27     +   3   (37.)
35. Pamela Abamonga 153  208     14    11    22    11    6    1.359   64−89  11     −   4   (31.)
36. Lutz Schwan 153  206     11    11    22    16    9    1.346   69−84  15     −   2   (34.)
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Marion Bittner 152  200     7    14    27    12    4    1.316   64−88  24     +   4   (41.)
38. René Baumgart 152  199     5    16    24    17    4    1.309   66−86  12     −   2   (36.)
39. Andy Gnädig 144  194     7    11    26    15    7    1.347   66−78  17     −   1   (38.)
40. Oliver Döring 135  193     13    12    18    10    6    1.430   59−76  16     ±   0   (40.)
41. Uwe Scheffer 128  189     11    11    22    10    4    1.477   58−70  14     +   1   (42.)
42. Claudia Danelski 153  185     12    8    21    13    4    1.209   58−95  16     +   3   (45.)
43. Corinna Degen 152  182     14    11    15    10    3    1.197   53−99  12     +   1   (44.)
44. Daniel Schüssele 144  178     5    10    24    19    3    1.236   61−83  15     +   3   (47.)
45. Frank Illmann 133  177     10    8    19    15    8    1.331   60−73  0     −   6   (39.)
46. Mehmet Alici 97  172     11    9    18    11    5    1.773   54−43  0     −   3   (43.)
47. Andreas Wegener 134  164     14    6    15    10    5    1.224   50−84  0     −   1   (46.)
48. Marcel Bindseil 152  162     8    6    23    12    5    1.066   54−98  8     +   1   (49.)
49. Hans Helm 135  154     7    6    22    11    7    1.141   53−82  0     −   1   (48.)
50. Max Wetterich 126  149     10    4    15    15    8    1.183   52−74  0     ±   0   (50.)
51. Christian Scheibel 63  70     2    3    10    7    4    1.111   26−37  0     ±   0   (51.)
52. Daniel Schiller 52  67     2    3    11    4    4    1.288   24−28  0     ±   0   (52.)
53. Frank Triebeneck 27  27     2    0    5    1    0    1.000     8−19  0     ±   0   (53.)

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


Gesamtstand - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler  
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig   Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN