Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2016/17
FC Bayern MünchenRasenBallsport Leipzig1899 HoffenheimBorussia DortmundHertha BSC BerlinEintracht Frankfurt1.FC KölnBayer 04 LeverkusenSC FreiburgFC Schalke 041. FSV Mainz 05VfL WolfsburgFC AugsburgBorussia MönchengladbachSV Werder BremenHamburger SVFC Ingolstadt 04SV Darmstadt 98
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 4. Tippspieltag
nach 36 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  FCA-LEV BVB-WOB M05-BRE BSC-BAY HOF-D98 FRA-FCI HSV-SCF BMG-RBL KOE-S04
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Sascha Kraul 36  67     5    4    5    5    1    1.861   20−16  21     +   7   (  8.)  1:23  3:05  2:1-  0:2-  2:05  3:1-  2:1-  1:33  1:15
2. Horst Danelski 36  66     4    6    4    4    2    1.833   20−16  9     ±   0   (  2.)  0:12  2:12  2:1-  0:2-  2:05  2:0-  2:1-  1:0-  2:1-
3. A. Wittenzellner 36  65     3    6    7    2    1    1.806   19−17  6     −   2   (  1.)  1:1-  3:13  3:1-  1:2-  2:13  3:1-  3:1-  1:1-  2:1-
4. Nils Amarell 36  64     5    3    6    4    1    1.778   19−17  20     +   8   (12.)  1:23  2:12  2:1-  0:2-  2:05  2:1-  2:1-  1:25  1:15
5. Günter Haesler 36  64     7    3    3    3    2    1.778   18−18  12     −   1   (  4.)  1:35  2:12  2:1-  1:2-  2:05  2:0-  2:1-  2:1-  1:2-
6. Billy Köppe 35  62     5    3    5    4    2    1.771   19−16  9     −   3   (  3.)  0:12  2:12  1:0-  0:3-  2:05  2:1-  1:0-  2:1-  0:1-
7. Lutz Schwan 36  61     4    4    5    4    2    1.694   19−17  19     +   9   (16.)  1:35  2:12  1:23  0:3-  3:14  3:1-  3:1-  1:25  3:1-
8. Dana Danelski 36  61     3    4    9    1    1    1.694   18−18  14     −   2   (  6.)  1:23  2:03  1:0-  2:1-  1:03  2:1-  2:1-  1:25  1:2-
9. Michael Haesler 36  60     6    1    7    2    1    1.667   17−19  9     −   4   (  5.)  1:23  3:13  2:0-  0:2-  3:03  2:1-  2:0-  2:1-  2:1-
10. Andreas Zaremba 36  60     6    3    5    1    1    1.667   16−20  19     +  10   (20.)  1:23  2:03  1:0-  1:15  2:05  2:0-  1:0-  1:0-  2:23
11. Daniel Schüssele 36  59     3    5    7    1    1    1.639   17−19  14     −   1   (10.)  1:23  2:12  2:1-  1:3-  2:13  2:1-  1:13  2:2-  2:23
12. Marcel Bindseil 35  58     5    1    7    4    0    1.657   17−18  11     −   5   (  7.)  0:12  2:03  1:1-  0:1-  3:03  2:0-  3:1-  2:1-  2:23
13. Andreas Wegener 36  58     3    5    7    0    2    1.611   17−19  14     ±   0   (13.)  1:23  2:2-  2:1-  1:2-  2:13  2:1-  1:13  1:25  2:1-
14. Michael Benz 36  57     4    1    8    4    1    1.583   18−18  13     −   3   (11.)  1:23  2:12  2:0-  0:2-  1:03  1:1-  1:2-  2:0-  1:15
15. Axel Friebel 36  57     4    4    5    3    0    1.583   16−20  19     +  12   (27.)  2:2-  2:12  2:1-  1:3-  3:14  1:1-  1:13  1:25  1:15
16. Andy Gnädig 36  56     5    1    6    4    1    1.556   17−19  18     +   9   (25.)  1:23  1:02  2:1-  0:3-  2:05  2:1-  1:13  1:25  1:2-
17. Peter Rudel 36  55     2    5    7    1    2    1.528   17−19  19     +  12   (29.)  1:23  2:12  2:2-  1:15  3:14  2:0-  2:1-  1:25  2:1-
18. Martin Schiller 36  55     3    4    7    1    1    1.528   16−20  11     −   5   (13.)  1:0-  3:13  0:13  0:2-  1:2-  0:0-  2:0-  1:1-  1:15
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. KaJo Palm 36  52     4    1    7    3    1    1.444   16−20  11     −   1   (18.)  1:23  3:13  2:0-  1:2-  2:05  2:0-  2:1-  2:1-  0:1-
20. Uwe Behring 36  52     3    4    5    2    2    1.444   16−20  10     −   3   (17.)  2:1-  3:13  2:1-  1:2-  3:14  3:1-  2:0-  2:1-  2:23
21. Bianca Müller 36  52     2    4    7    2    1    1.444   16−20  11     −   2   (19.)  1:23  2:12  1:0-  1:3-  2:13  1:0-  1:2-  2:2-  2:23
22. Wolfgang Bothe 36  50     4    0    8    3    0    1.389   15−21  17     +  12   (34.)  1:23  1:1-  1:23  0:03  2:13  1:0-  2:25  2:1-  1:0-
23. Bodo Haesler 36  50     3    3    6    2    1    1.389   15−21  5     −  14   (  9.)  2:1-  2:12  2:1-  1:2-  2:13  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-
24. Th. Kollakowski 36  49     1    3    9    2    1    1.361   16−20  9     −   3   (21.)  1:23  3:13  2:0-  0:2-  3:03  2:1-  2:1-  2:2-  2:1-
25. Daniel Heinrich 36  49     2    4    6    2    1    1.361   15−21  5     −  12   (13.)  1:1-  2:12  2:1-  0:2-  2:13  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-
26. Uwe Scheffer 26  49     5    2    3    3    1    1.885   14−12  10     −   3   (23.)  1:1-  1:02  2:1-  0:1-  2:05  1:0-  2:1-  1:0-  0:03
27. H.-G. Danelski 36  48     3    1    6    5    1    1.333   16−20  10     −   3   (24.)  1:1-  2:12  1:1-  1:3-  3:03  3:1-  2:1-  1:25  1:2-
28. Roderich Gebel 36  48     4    2    6    0    2    1.333   14−22  11     ±   0   (28.)  1:23  2:03  2:1-  1:2-  2:05  2:0-  2:1-  1:1-  12:1-
29. Marion Bittner 36  48     3    5    3    2    0    1.333   13−23  12     +   1   (30.)  1:1-  2:12  2:1-  2:1-  1:2-  2:1-  2:1-  1:25  1:15
30. Nicole Haesler 36  46     4    2    4    2    2    1.278   14−22  13     +   3   (33.)  1:1-  2:03  2:1-  0:2-  2:05  2:0-  1:2-  1:25  2:1-
31. W. Heizenreder 36  45     5    0    5    2    1    1.250   13−23  15     +   7   (38.)  0:12  2:12  0:13  0:2-  2:13  2:1-  2:1-  1:1-  1:15
32. Dennis Berthold 29  44     3    2    4    4    1    1.517   14−15  9     −   1   (31.)  0:12  2:12  1:0-  0:2-  2:05  2:0-  2:1-  1:1-  1:2-
33. Frank Illmann 36  44     2    3    6    2    0    1.222   13−23  13     +   4   (37.)  2:1-  2:12  3:2-  1:3-  2:13  2:1-  1:13  2:1-  1:15
34. Ralf Zimmermann 36  43     3    1    6    2    2    1.194   14−22  5     −   9   (25.)  0:12  1:1-  2:1-  0:1-  2:13  2:1-  2:1-  1:0-  0:2-
35. Claudia Danelski 36  43     3    2    4    4    0    1.194   13−23  11     ±   0   (35.)  2:1-  3:13  1:1-  2:23  1:1-  2:1-  2:25  2:1-  1:2-
36. Corinna Degen 36  42     3    3    4    1    1    1.167   12−24  11     ±   0   (36.)  1:23  2:2-  2:1-  1:2-  2:05  2:1-  2:0-  1:33  2:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Oliver Palm 27  39     2    3    4    2    1    1.444   12−15  0     −  15   (22.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
38. Addi Blasius 36  38     2    2    6    0    2    1.056   12−24  12     +   2   (40.)  0:24  1:2-  2:1-  0:2-  2:13  2:0-  2:0-  1:25  0:2-
39. Thomas Koslowski 36  36     2    0    6    3    2    1.000   13−23  8     ±   0   (39.)  0:12  2:03  1:0-  0:1-  1:03  1:0-  2:0-  0:0-  2:0-
40. Christian Scheibel 18  34     3    2    2    2    1    1.889   10−8  0     −   8   (32.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
41. Bernhard Schmidt 30  33     4    1    2    1    1    1.100     9−21  10     +   1   (42.)  2:2-  2:12  2:1-  0:1-  2:05  2:0-  1:13  1:1-  2:1-
42. Ulrich Schneider 36  31     3    2    1    2    1    0.861     9−27  8     −   1   (41.)  1:1-  3:13  1:1-  1:15  1:1-  1:1-  1:2-  1:1-  2:1-
43. Tino Knobel 36  30     1    0    6    3    1    0.833   11−25  10     ±   0   (43.)  1:23  2:2-  1:1-  0:1-  3:22  1:1-  2:1-  2:1-  1:15

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


21. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   21. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN