2.Bundesliga
Hinrunde 2010/11
VfL BochumHertha BSC BerlinFC AugsburgFortuna DüsseldorfFC PaderbornMSV DuisburgDSC Arminia BielefeldTSV 1860 MünchenFC Energie CottbusKarlsruher SCSpVgg Greuther Fürth1. FC Union BerlinAlemannia AachenRot-Weiß OberhausenFSV FrankfurtfL OsnabrückFC Erzgebirge AueFC Ingolstadt 04
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel  

Tageswertung 10. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N BIE-UNB FSV-SCP SGF-AUE BSC-FCI KSC-M60 COT-BOC AAC-OSN RWO-FCA DÜS-MSV
***     TIPPNIVEAU    AUFSTEIGER     ***
1. Günter Haesler 9  30     5    0    1    1    0    3.333     7−2  1:25  2:13  1:25  3:15  1:22  2:15  2:15  2:1-  1:2-
2. Gerhard Haesler 9  26     3    1    1    2    0    2.889     7−2  1:25  2:13  2:1-  2:04  1:22  2:15  2:15  1:22  1:3-
3. Oliver Döring 9  26     2    2    2    1    0    2.889     7−2  1:25  2:05  2:1-  3:03  2:1-  2:03  1:04  0:12  2:14
4. Nicole Haesler 9  25     3    2    0    1    0    2.778     6−3  0:14  2:05  1:1-  2:04  1:22  2:15  2:15  1:1-  1:3-
5. Ulrich Schneider 9  23     3    0    2    1    0    2.556     6−3  1:25  2:13  1:25  3:15  1:22  1:2-  2:03  2:1-  1:3-
6. Bernhard Schmidt 9  23     4    0    1    0    0    2.556     5−4  1:25  2:05  1:1-  3:15  1:1-  2:03  2:15  1:1-  0:2-
7. Horst Danelski 9  22     3    0    1    2    0    2.444     6−3  2:1-  2:05  2:0-  3:15  1:22  2:2-  2:03  1:22  1:05
8. H.-G. Danelski 9  20     3    0    1    1    0    2.222     5−4  1:25  2:05  2:2-  4:02  1:1-  2:15  2:03  2:1-  0:1-
9. Uwe Scheffer 9  20     2    1    2    0    0    2.222     5−4  2:1-  2:13  2:1-  2:13  2:1-  2:15  2:15  2:1-  2:14
Tino Knobel 9  20     2    1    2    0    0    2.222     5−4  1:1-  1:1-  1:1-  2:13  1:1-  3:24  2:15  0:23  1:05
11. Marion Bittner 9  18     2    0    2    1    0    2.000     5−4  1:25  2:13  2:1-  2:13  2:1-  2:15  1:1-  1:22  1:2-
Daniel Schüssele 9  18     2    0    2    1    0    2.000     5−4  1:1-  2:13  2:1-  2:13  2:1-  2:15  2:15  1:22  1:2-
***     TIPPNIVEAU    MITTELFELD     ***
13. Ralf Zimmermann 9  18     2    2    0    0    0    2.000     4−5  1:25  1:1-  2:1-  2:04  1:0-  1:04  1:1-  2:1-  1:05
14. Lutz Schwan 9  17     1    1    2    1    0    1.889     5−4  2:2-  2:13  3:1-  3:03  1:1-  2:2-  2:15  1:22  2:14
15. Horst Meyer 9  17     2    1    1    0    0    1.889     4−5  1:0-  3:14  2:1-  3:03  1:0-  2:15  2:15  1:1-  1:3-
Karl-Heinz Graf 9  17     2    1    1    0    0    1.889     4−5  1:25  2:13  1:0-  3:15  1:0-  1:04  1:2-  1:1-  1:2-
17. Michael Haesler 9  16     1    0    3    1    0    1.778     5−4  2:0-  1:03  3:1-  3:03  1:22  2:15  2:03  1:0-  1:2-
T. Hewer 9  16     1    0    3    1    0    1.778     5−4  2:1-  1:03  2:1-  3:03  1:1-  2:2-  2:03  1:22  1:05
19. Billy Köppe 6  16     2    1    0    1    0    2.667     4−2  -:-  -:-  -:-  2:04  1:22  2:15  2:15  1:0-  0:1-
20. Corinna Degen 9  16     1    2    1    0    0    1.778     4−5  0:14  1:3-  1:25  2:04  1:1-  1:2-  1:2-  0:23  0:3-
21. Alexa Danelski 9  15     1    0    2    2    0    1.667     5−4  2:1-  2:13  1:25  1:3-  1:22  3:13  1:1-  1:1-  3:12
22. Bianca Müller 9  15     2    0    1    1    0    1.667     4−5  1:0-  1:1-  1:25  2:13  1:0-  0:0-  2:15  1:22  1:1-
23. Simone Schulze 9  15     1    1    2    0    0    1.667     4−5  1:1-  3:14  1:0-  3:03  0:23  1:1-  2:15  1:1-  1:2-
24. Marcel Bindseil 9  14     1    1    0    2    1    1.556     5−4  1:1-  1:1-  2:1-  2:04  0:11  2:15  3:02  1:22  0:2-
***     TIPPNIVEAU    ABSTEIGER     ***
25. Claudia Danelski 9  14     1    1    1    1    0    1.556     4−5  3:0-  2:13  2:1-  3:15  1:22  1:3-  1:04  1:1-  2:3-
Sascha Kraul 9  14     1    0    3    0    0    1.556     4−5  2:1-  1:03  2:0-  3:15  2:2-  2:03  3:13  2:1-  1:2-
Stefan Marzi 9  14     1    0    3    0    0    1.556     4−5  1:25  1:03  0:23  2:13  2:1-  1:1-  0:0-  1:0-  0:1-
28. Andriy Krantvays 9  13     1    1    1    0    1    1.444     4−5  0:0-  2:2-  0:14  3:15  0:11  1:1-  1:2-  1:33  1:2-
29. Daniel Schiller 9  13     0    2    1    1    0    1.444     4−5  1:0-  1:03  3:1-  3:3-  1:34  2:2-  1:04  1:22  1:3-
30. W. Heizenreder 9  13     1    2    0    0    0    1.444     3−6  0:14  0:1-  2:1-  2:04  1:1-  1:1-  2:15  2:1-  0:1-
31. Frank Illmann 9  12     1    0    1    2    0    1.333     4−5  2:1-  1:1-  2:1-  2:13  1:22  2:15  1:2-  2:32  1:3-
32. Dana Danelski 9  12     1    1    1    0    0    1.333     3−6  2:1-  2:13  2:1-  2:04  1:0-  2:15  1:1-  2:1-  1:2-
33. Manfred Born 9  11     2    0    0    0    1    1.222     3−6  3:1-  1:1-  1:1-  5:01  2:1-  2:15  2:15  1:1-  1:1-
34. Felix Danelski 9  10     2    0    0    0    0    1.111     2−7  2:1-  1:2-  2:1-  3:15  1:1-  2:15  1:2-  2:1-  1:3-
35. Uwe Behring 9  9     1    0    0    2    0    1.000     3−6  3:1-  2:05  3:1-  4:02  1:1-  1:2-  1:1-  1:22  1:2-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 10. Spieltag  

Benutzer-LOGIN