2.Bundesliga
Hinrunde 2012/13
Hertha BSC Berlin1.FC Köln1.FC KaiserslauternFC PaderbornFC St. PauliTSV 1860 München1. FC Union BerlinDynamo DresdenEintracht BraunschweigMSV DuisburgFC Ingolstadt 04VfL BochumFSV FrankfurtFC Energie CottbusFC Erzgebirge AueSV SandhausenJahn RegensburgVfR Aalen
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 12. Tippspieltag
nach 108 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  BSC-FCI EBS-SHS REG-SCP M60-STP MSV-FSV DYD-UNB BOC-COT AAL-KOE FCK-AUE
***     TIPPNIVEAU    AUFSTEIGER     ***
1. Ralf Zimmermann 99  183     16    5    22    8    1    1.848   52−47  0     ±   0   (  1.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
2. Uwe Behring 101  171     8    12    23    7    0    1.693   50−51  16     +   1   (  3.)  3:1-  3:13  1:23  1:1-  2:34  1:23  3:2-  2:2-  3:13
3. Axel Friebel 108  166     13    4    24    6    1    1.537   48−60  11     +   1   (  4.)  2:1-  2:03  1:23  2:1-  1:1-  1:1-  1:13  1:2-  2:12
4. Nicole Haesler 108  166     13    8    19    6    0    1.537   46−62  13     +   2   (  6.)  2:0-  3:02  1:23  2:1-  0:23  1:1-  1:2-  1:03  2:02
5. Günter Haesler 108  162     9    9    20    9    3    1.500   50−58  11     +   2   (  7.)  2:0-  2:03  1:23  3:1-  2:1-  0:13  1:2-  0:2-  2:12
6. Dana Danelski 108  162     9    12    15    11    2    1.500   49−59  17     +   6   (12.)  2:1-  1:04  1:23  1:0-  1:25  1:23  2:1-  1:2-  2:12
7. Gerhard Haesler 108  162     12    5    22    8    0    1.500   47−61  5     −   5   (  2.)  2:0-  2:03  1:1-  3:1-  2:1-  1:1-  1:2-  1:1-  2:12
8. Horst Meyer 108  160     12    7    19    7    1    1.481   46−62  9     ±   0   (  8.)  2:1-  2:03  1:1-  3:2-  2:1-  1:0-  1:13  1:2-  3:13
9. Bernhard Schmidt 108  160     10    9    21    5    1    1.481   46−62  11     +   1   (10.)  1:13  2:03  1:23  2:0-  1:1-  1:1-  0:1-  1:1-  2:02
10. Thomas Brüning 108  159     11    9    17    8    1    1.472   46−62  5     −   5   (  5.)  3:1-  3:02  0:0-  0:0-  1:1-  2:1-  1:2-  1:2-  3:13
***     TIPPNIVEAU    MITTELFELD     ***
11. Daniel Schüssele 108  158     16    5    15    6    1    1.463   43−65  8     −   2   (  9.)  2:0-  2:15  2:1-  2:0-  1:1-  2:1-  1:2-  2:2-  3:13
12. Michael Haesler 105  157     11    8    21    3    1    1.495   44−61  14     +   1   (13.)  3:1-  2:03  1:23  2:0-  1:0-  2:1-  1:2-  2:05  3:13
13. Sascha Kraul 108  149     12    5    13    14    2    1.380   46−62  2     −   2   (11.)  2:0-  1:1-  2:1-  3:1-  2:0-  3:1-  1:3-  0:2-  2:12
14. H.-G. Danelski 108  149     14    7    13    5    2    1.380   41−67  8     ±   0   (14.)  2:0-  2:15  1:1-  3:0-  1:1-  2:1-  1:3-  0:2-  3:13
15. Tino Knobel 108  146     13    4    18    5    1    1.352   41−67  8     +   2   (17.)  2:0-  1:04  1:1-  2:2-  2:0-  2:1-  1:13  0:2-  1:01
16. Uwe Scheffer 102  144     8    11    15    6    3    1.412   43−59  5     −   1   (15.)  2:0-  3:13  1:0-  2:1-  1:1-  2:1-  1:2-  1:2-  2:12
17. Marcel Bindseil 91  144     11    6    16    8    1    1.582   42−49  6     −   1   (16.)  3:0-  2:03  1:1-  3:1-  1:1-  2:0-  1:2-  0:2-  3:13
18. Billy Köppe 97  142     8    11    13    9    1    1.464   42−55  15     +   1   (19.)  2:0-  2:03  0:13  0:13  0:14  1:0-  2:1-  0:1-  2:12
19. Lutz Schwan 104  142     11    9    13    6    0    1.365   39−65  9     −   1   (18.)  3:1-  3:13  2:1-  1:1-  1:1-  1:23  1:2-  1:3-  3:13
20. N. Sengstock 107  127     11    4    13    7    3    1.187   38−69  14     +   6   (26.)  3:1-  2:15  1:23  1:23  2:1-  2:1-  1:3-  1:3-  3:13
***     TIPPNIVEAU    ABSTEIGER     ***
21. Oliver Döring 92  127     11    5    13    6    1    1.380   36−56  13     +   3   (24.)  3:0-  2:15  1:23  1:0-  1:0-  1:23  1:2-  0:1-  2:02
22. Horst Danelski 108  126     5    7    22    3    1    1.167   38−70  10     −   1   (21.)  2:0-  3:02  1:1-  2:0-  1:25  1:0-  0:2-  0:1-  3:13
23. Frank Illmann 108  125     7    8    14    7    2    1.157   38−70  11     ±   0   (23.)  2:1-  2:15  1:23  2:32  2:1-  1:1-  2:1-  1:2-  1:01
24. Karl-Heinz Graf 108  124     8    8    13    6    1    1.148   36−72  9     −   2   (22.)  1:2-  2:15  1:1-  2:1-  1:1-  1:23  2:0-  1:3-  1:01
25. Manfred Born 88  124     15    3    9    4    2    1.409   33−55  10     ±   0   (25.)  -:-  -:-  -:-  1:1-  1:25  2:0-  2:25  1:2-  1:1-
26. Claudia Danelski 101  121     6    11    10    8    1    1.198   36−65  2     −   6   (20.)  3:1-  2:2-  2:1-  2:1-  1:1-  2:2-  2:1-  1:1-  2:12
27. Marion Bittner 104  121     9    7    12    5    2    1.163   35−69  10     ±   0   (27.)  2:1-  2:15  1:1-  2:1-  2:1-  2:1-  1:2-  2:13  2:12
28. Andreas Wegener 88  113     5    7    12    12    0    1.284   36−52  11     ±   0   (28.)  2:1-  3:02  1:23  1:0-  1:33  1:1-  1:2-  2:13  2:2-
29. Peter Rudel 76  102     6    3    14    9    0    1.342   32−44  11     ±   0   (29.)  3:1-  2:03  1:23  3:0-  1:33  1:1-  0:2-  1:2-  2:12
30. Bianca Müller 101  92     5    6    11    5    0    0.911   27−74  2     ±   0   (30.)  -:-  -:-  -:-  2:1-  1:1-  1:1-  2:0-  1:1-  2:12
31. Silke Zastrau 90  86     9    1    9    4    2    0.956   25−65  0     ±   0   (31.)  1:0-  1:1-  0:0-  2:1-  1:1-  1:0-  1:0-  0:0-  1:2-
32. Andreas Schöpp 9  10     1    0    1    1    0    1.111     3−6  0     ±   0   (32.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


12. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   12. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN