| ||||||
| >>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel | ||||||
| Gesamtwertung 17. Tippspieltag | Tagesergebnisse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** |
| 1. | Billy Köppe | 151 | 228 | 22 | 12 | 11 | 15 | 7 | 1.510 | 67−84 | 8 | ± 0 | ( 1.) | |
| 2. | Thomas Brüning | 153 | 228 | 18 | 17 | 17 | 7 | 5 | 1.490 | 64−89 | 17 | ± 0 | ( 2.) | |
| 3. | Horst Danelski | 152 | 214 | 13 | 9 | 29 | 10 | 6 | 1.408 | 67−85 | 19 | + 4 | ( 7.) | |
| 4. | Dana Danelski | 144 | 209 | 13 | 20 | 11 | 13 | 5 | 1.451 | 62−82 | 7 | ± 0 | ( 4.) | |
| 5. | Nils Amarell | 153 | 208 | 16 | 10 | 22 | 8 | 6 | 1.359 | 62−91 | 10 | ± 0 | ( 5.) | |
| 6. | Andreas Wegener | 147 | 208 | 13 | 18 | 15 | 10 | 6 | 1.415 | 62−85 | 6 | − 3 | ( 3.) | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
| 7. | Ralf Zimmermann | 153 | 207 | 19 | 8 | 19 | 9 | 5 | 1.353 | 60−93 | 11 | − 1 | ( 6.) | |
| 8. | Rudolf Diensthuber | 148 | 206 | 16 | 11 | 19 | 11 | 3 | 1.392 | 60−88 | 11 | ± 0 | ( 8.) | |
| 9. | Asmus Schwarz | 151 | 192 | 13 | 8 | 24 | 9 | 5 | 1.272 | 59−92 | 9 | ± 0 | ( 9.) | |
| 10. | Johanna K. Jacob | 135 | 184 | 15 | 11 | 15 | 7 | 6 | 1.363 | 54−81 | 9 | + 1 | (11.) | |
| 11. | Claudia Danelski | 151 | 180 | 17 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1.192 | 50−101 | 11 | + 2 | (13.) | |
| 12. | H.-G. Danelski | 153 | 178 | 8 | 14 | 20 | 9 | 4 | 1.163 | 55−98 | 6 | ± 0 | (12.) | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
| 13. | Tino Knobel | 133 | 178 | 13 | 13 | 14 | 9 | 1 | 1.338 | 50−83 | 0 | − 3 | (10.) | |
| 14. | Michael Haesler | 118 | 168 | 12 | 7 | 18 | 12 | 2 | 1.424 | 51−67 | 0 | ± 0 | (14.) | |
| 15. | N. Sengstock | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 3−3 | 0 | ± 0 | (15.) |
Gesamtstand - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig
Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung