Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2014/15
FC Bayern MünchenBorussia DortmundFC Schalke 04Bayer 04 LeverkusenVfL WolfsburgBorussia Mönchengladbach1. FSV Mainz 05FC Augsburg1899 HoffenheimHannover 96Hertha BSC BerlinSV Werder BremenEintracht FrankfurtSC FreiburgVfB StuttgartHamburger SV1.FC KölnFC Paderborn
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Tages-Duellwertung 1. Tippspieltag
PL. MITSPIELER       DUELL
ANZAHL
 G  U  V DUELL
WERTUNG
GESAMT
PUNKTE
TIPP
PUNKTE
DUELL
PUNKTE
MATCH
PUNKTE
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Nils Amarell 2      2   0   0   8 :  99     40     16     43    TAGESDUELLE des Mitspielers
2. Andy Gnädig 2      2   0   0   8 :  87     36     15     36    TAGESDUELLE des Mitspielers
3. Bodo Haesler 2      2   0   0   8 :  81     34     18     29    TAGESDUELLE des Mitspielers
4. Gerhard Haesler 2      2   0   0   8 :  78     32     13     33    TAGESDUELLE des Mitspielers
5. Tino Knobel 2      2   0   0   8 :  67     32     7     28    TAGESDUELLE des Mitspielers
6. Ralf Zimmermann 2      2   0   0   8 :  63     26     7     30    TAGESDUELLE des Mitspielers
7. A. Wittenzellner 2      2   0   0   8 :  58     26     7     25    TAGESDUELLE des Mitspielers
8. Ulrich Schneider 2      2   0   0   8 :  54     22     8     24    TAGESDUELLE des Mitspielers
9. Andreas Wegener 2      2   0   0   7 :  78     38     5     35    TAGESDUELLE des Mitspielers
10. Thomas Koslowski 2      2   0   0   7 :  69     30     7     32    TAGESDUELLE des Mitspielers
11. Frank Illmann 2      2   0   0   7 :  55     24     7     24    TAGESDUELLE des Mitspielers
12. Claudia Danelski 2      2   0   0   7 :  54     26     3     25    TAGESDUELLE des Mitspielers
13. Thomas Brüning 2      2   0   0   7 :  49     24     2     23    TAGESDUELLE des Mitspielers
14. Th. Kollakowski 2      1   0   1   5 :  75     38     7     30    TAGESDUELLE des Mitspielers
15. Lutz Schwan 2      1   0   1   5 :  72     26     11     35    TAGESDUELLE des Mitspielers
16. Axel Friebel 2      1   0   1   5 :  58     30     2     26    TAGESDUELLE des Mitspielers
17. Michael Benz 2      1   0   1   5 :  49     26     2     21    TAGESDUELLE des Mitspielers
18. Sascha Kraul 2      1   0   1   4 :  54     28     1     25    TAGESDUELLE des Mitspielers
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Manfred Born 2      1   0   1   4 :  49     28     -2     23    TAGESDUELLE des Mitspielers
Corinna Degen 2      1   0   1   4 :  49     22     6     21    TAGESDUELLE des Mitspielers
21. Oliver Döring 2      1   0   1   4 :  47     26     0     21    TAGESDUELLE des Mitspielers
22. Daniel Heinrich 2      1   0   1   4 :  39     24     -5     20    TAGESDUELLE des Mitspielers
23. H.-G. Danelski 2      1   0   1   4 :  35     22     -5     18    TAGESDUELLE des Mitspielers
24. Bernhard Schmidt 2      1   0   1   4 :  27     12     -4     19    TAGESDUELLE des Mitspielers
25. Daniel Schüssele 2      1   0   1   3 :  57     30     -5     32    TAGESDUELLE des Mitspielers
26. Billy Köppe 2      1   0   1   3 :  37     22     -2     17    TAGESDUELLE des Mitspielers
Günter Haesler 2      1   0   1   3 :  37     22     -1     16    TAGESDUELLE des Mitspielers
28. Karl-Heinz Graf 2      1   0   1   3 :  26     16     -1     11    TAGESDUELLE des Mitspielers
29. KaJo Palm 2      0   0   2   2 :  42     24     0     18    TAGESDUELLE des Mitspielers
30. Martin Schiller 2      0   0   2   2 :  37     20     -2     19    TAGESDUELLE des Mitspielers
31. Silke Zastrau 2      0   1   1   2 :  32     20     -4     16    TAGESDUELLE des Mitspielers
32. Stefan Marzi 2      0   1   1   2 :  29     18     -5     16    TAGESDUELLE des Mitspielers
33. Addi Blasius 2      0   1   1   2 :  28     20     -6     14    TAGESDUELLE des Mitspielers
34. Nicole Haesler 2      0   1   1   2 :  26     20     -8     14    TAGESDUELLE des Mitspielers
35. Peter Rudel 2      0   0   2   1 :  14     12     -8     10    TAGESDUELLE des Mitspielers
36. Horst Danelski 2      0   0   2   0 :  37     22     -5     20    TAGESDUELLE des Mitspielers
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Uwe Scheffer 2      0   0   2   0 :  31     20     -6     17    TAGESDUELLE des Mitspielers
38. Uwe Behring 2      0   0   2   0 :  30     20     -4     14    TAGESDUELLE des Mitspielers
39. Dana Danelski 2      0   0   2   0 :  24     20     -10     14    TAGESDUELLE des Mitspielers
40. Marion Bittner 2      0   0   2   0 :  21     18     -11     14    TAGESDUELLE des Mitspielers
Roderich Gebel 2      0   0   2   0 :  21     18     -11     14    TAGESDUELLE des Mitspielers
42. Michael Haesler 2      0   0   2   0 :  16     10     -6     12    TAGESDUELLE des Mitspielers
43. Bianca Müller 2      0   0   2   0 :  0     0     0     0    TAGESDUELLE des Mitspielers

Alle Duelle des Spieltags Duell-Gesamttabelle 

Gesamtstand Tageswertung