Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2019/20
FC Bayern MünchenBorussia DortmundRasenBallsport LeipzigBayer 04 LeverkusenBorussia MönchengladbachVfL WolfsburgEintracht FrankfurtSV Werder Bremen1899 HoffenheimFortuna DüsseldorfHertha BSC Berlin1. FSV Mainz 05SC FreiburgFC Schalke 04FC Augsburg1.FC KölnFC Paderborn1. FC Union Berlin
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Gesamtwertung 11. Tippspieltag
nach 99 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  KOE-HOF BSC-RBL M05-UNB S04-DÜS SCP-FCA BAY-BVB BMG-BRE WOB-LEV SCF-FRA
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Billy Köppe 98  187     17    5    17    12    7    1.908   58−40  20     ±   0   (  1.)  1:25  0:23  1:0-  2:1-  0:15  1:01  2:13  0:13  1:2-
2. Horst Danelski 99  159     8    7    20    12    7    1.606   54−45  12     ±   0   (  2.)  0:23  1:34  2:1-  2:0-  1:1-  2:11  2:04  2:1-  1:3-
3. Nicole Haesler 99  158     11    9    12    11    9    1.596   52−47  12     ±   0   (  3.)  1:25  0:32  2:1-  2:0-  1:1-  2:11  2:04  2:1-  1:1-
4. Florian Müller 99  158     11    4    21    10    4    1.596   50−49  25     +  10   (14.)  1:25  2:45  0:13  3:1-  1:24  1:2-  3:23  2:2-  1:05
5. Andreas Zaremba 99  157     10    8    16    10    7    1.586   51−48  13     −   1   (  4.)  1:25  1:34  1:1-  2:0-  1:0-  1:2-  2:04  1:0-  1:2-
Bodo Haesler 99  157     10    8    14    14    5    1.586   51−48  17     +   3   (  8.)  0:23  0:23  0:22  2:0-  2:0-  0:2-  2:04  0:25  0:2-
7. Dana Danelski 99  156     11    7    15    10    8    1.576   51−48  15     ±   0   (  7.)  1:0-  2:33  1:24  2:0-  1:0-  2:11  1:02  2:1-  1:05
8. Bianca Müller 99  154     9    10    15    8    8    1.556   50−49  15     +   1   (  9.)  2:1-  2:2-  1:0-  3:1-  1:24  1:1-  2:13  1:23  1:05
9. Th. Kollakowski 99  153     7    8    20    11    4    1.545   50−49  17     +   3   (12.)  1:25  1:34  1:1-  3:1-  1:0-  2:2-  2:13  1:1-  1:05
10. Tino Knobel 99  152     8    7    17    14    5    1.535   51−48  8     −   5   (  5.)  1:1-  0:23  0:0-  1:2-  2:1-  2:02  1:1-  1:23  0:2-
11. H.-G. Danelski 99  152     9    7    17    12    4    1.535   49−50  14     −   1   (10.)  1:25  1:34  1:1-  3:1-  2:1-  1:2-  3:15  1:1-  2:2-
12. Nils Amarell 99  151     6    10    16    13    7    1.525   52−47  10     −   6   (  6.)  1:1-  1:22  1:1-  1:0-  2:1-  2:11  2:13  2:1-  2:14
13. Michael Haesler 99  147     4    7    25    10    4    1.485   50−49  12     ±   0   (13.)  0:23  1:34  1:0-  3:1-  2:1-  3:21  2:04  2:1-  1:2-
14. Uwe Behring 99  147     10    7    12    14    5    1.485   48−51  10     −   3   (11.)  2:2-  1:22  2:2-  2:1-  0:0-  2:11  2:13  2:1-  2:14
15. Axel Friebel 99  146     12    6    13    10    3    1.475   44−55  14     +   2   (17.)  1:25  1:34  2:1-  3:1-  2:1-  3:12  2:13  2:2-  1:1-
16. Carsten Unkart 99  144     8    4    20    11    6    1.455   49−50  16     +   4   (20.)  0:23  0:32  1:1-  2:0-  1:0-  1:01  3:15  2:1-  1:05
17. Johanna K. Jacob 95  144     7    9    17    9    4    1.516   46−49  22     +   9   (26.)  1:25  1:34  1:24  2:0-  1:24  2:3-  3:23  2:32  2:2-
18. Claudia Danelski 99  142     14    5    12    6    4    1.434   41−58  11     +   1   (19.)  2:2-  1:34  2:1-  3:1-  1:24  2:3-  2:13  1:1-  1:3-
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Roderich Gebel 99  141     9    6    14    11    8    1.424   48−51  10     −   1   (18.)  1:25  1:22  1:0-  2:1-  1:1-  1:1-  2:13  2:2-  2:2-
20. Annika Bothe 99  141     12    4    10    15    5    1.424   46−53  8     −   5   (15.)  0:32  1:22  1:1-  2:0-  1:1-  2:3-  2:2-  2:1-  2:14
21. Rudolf Diensthuber 99  140     12    4    12    12    4    1.414   44−55  8     −   5   (16.)  1:25  2:2-  2:0-  2:1-  1:1-  2:3-  2:2-  1:23  1:3-
22. Andy Gnädig 99  139     5    11    15    9    7    1.404   47−52  16     +   3   (25.)  1:25  1:34  1:1-  3:0-  1:24  1:01  1:02  2:2-  1:2-
23. Frank Illmann 99  139     8    6    16    11    5    1.404   46−53  18     +   6   (29.)  1:25  1:22  1:1-  2:1-  2:33  3:12  2:13  1:23  2:2-
24. A. Wittenzellner 99  137     4    5    24    11    3    1.384   47−52  10     −   3   (21.)  1:1-  1:34  2:1-  3:1-  2:1-  2:11  3:15  1:1-  2:2-
25. Tobias Heiland 99  135     7    5    19    8    7    1.364   46−53  8     −   3   (22.)  2:0-  1:0-  1:0-  2:0-  0:23  3:12  2:13  1:0-  0:2-
26. Daniel Heinrich 99  135     10    9    9    7    8    1.364   43−56  8     −   3   (23.)  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-  2:11  2:13  2:1-  2:14
27. Marcel Bindseil 99  134     6    7    19    7    5    1.354   44−55  16     +   3   (30.)  0:14  1:43  1:24  2:23  0:0-  2:2-  1:02  3:2-  1:1-
28. Asmus Schwarz 94  131     6    7    15    10    8    1.394   46−48  16     +   4   (32.)  -:-  1:34  1:1-  2:0-  2:2-  1:2-  2:04  0:13  1:05
29. Dirk Heiland 98  131     9    3    16    10    6    1.337   44−54  10     −   1   (28.)  1:33  0:32  1:1-  2:0-  2:1-  1:2-  2:13  2:32  1:2-
30. KaJo Palm 96  129     6    8    13    11    6    1.344   44−52  17     +   3   (33.)  0:23  1:22  2:1-  2:0-  1:0-  2:11  2:13  1:23  1:05
31. W. Heizenreder 99  128     6    5    18    8    8    1.293   45−54  7     −   4   (27.)  1:1-  1:1-  0:0-  2:1-  1:24  2:2-  1:1-  1:23  1:2-
32. Thomas Koslowski 99  128     5    6    17    12    4    1.293   44−55  4     −   8   (24.)  0:23  0:51  0:0-  2:1-  1:1-  2:2-  2:2-  1:1-  1:2-
33. Ralf Zimmermann 99  123     4    10    12    9    9    1.242   44−55  15     +   1   (34.)  0:14  2:1-  1:0-  0:01  1:0-  2:11  2:04  2:1-  1:05
34. Marion Bittner 98  123     9    6    11    7    7    1.255   40−58  5     −   3   (31.)  1:1-  2:1-  1:24  2:1-  1:1-  2:11  1:2-  1:1-  1:1-
35. Nils Bindseil 99  122     3    8    14    14    5    1.232   44−55  14     ±   0   (35.)  1:33  2:45  0:22  3:1-  2:2-  3:21  2:13  2:1-  2:3-
36. Daniel Schüssele 81  119     8    8    7    10    6    1.469   39−42  19     +   3   (39.)  1:25  1:34  1:1-  2:1-  1:1-  2:2-  2:13  1:23  2:14
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Nic Milcke 99  117     7    4    14    8    8    1.182   41−58  14     ±   0   (37.)  1:0-  3:3-  0:13  2:0-  1:0-  2:2-  1:02  1:34  1:05
38. Wolfgang Bothe 99  115     6    3    14    14    3    1.162   40−59  15     ±   0   (38.)  1:33  1:22  1:1-  2:0-  1:24  2:2-  2:13  1:23  2:2-
Uwe Scheffer 96  115     6    6    11    11    6    1.198   40−56  11     −   2   (36.)  0:14  1:22  1:0-  2:1-  1:0-  2:02  2:13  1:1-  1:1-
40. Miriam Bothe 89  95     3    7    10    7    8    1.067   35−54  10     ±   0   (40.)  57:781  235:2551  56:45-  1:0-  0:91  6:02  6:54-  34:2551  2:14
41. Jens Lietz 63  91     7    3    11    4    3    1.444   28−35  14     ±   0   (41.)  0:23  1:34  2:1-  2:1-  1:24  2:4-  2:13  1:1-  2:3-
42. René Baumgart 10  15     0    0    3    3    0    1.500     6−4  0     ±   0   (42.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


11. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   11. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN