| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tageswertung 5. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Marion Bittner | 9 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.556 | 7−2 |
2. | Tino Knobel | 9 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.444 | 6−3 |
3. | Axel Friebel | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.111 | 6−3 |
4. | Roderich Gebel | 9 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.000 | 6−3 |
5. | Thomas Brüning | 9 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.889 | 6−3 |
6. | H.-G. Danelski | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.889 | 5−4 |
7. | Frank Illmann | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.778 | 5−4 |
8. | W. Heizenreder | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 |
9. | Ralf Zimmermann | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.556 | 6−3 |
Marcel Bindseil | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.556 | 6−3 | |
11. | Uwe Behring | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.556 | 5−4 |
Wolfgang Bothe | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.556 | 5−4 | |
13. | Fritz Danelski | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.556 | 5−4 |
14. | Michael Haesler | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 |
15. | Andy Gnädig | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 |
16. | Florian Müller | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 |
17. | Nic Milcke | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 |
Uwe Scheffer | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 | |
Claudia Danelski | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 | |
Nils Bindseil | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
21. | Horst Danelski | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.222 | 4−5 |
Rudolf Diensthuber | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.222 | 4−5 | |
Billy Köppe | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.222 | 4−5 | |
Nils Amarell | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.222 | 4−5 | |
Dirk Heiland | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.222 | 4−5 | |
Asmus Schwarz | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.222 | 4−5 | |
27. | KaJo Palm | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.111 | 4−5 |
Andreas Zaremba | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.111 | 4−5 | |
29. | Bianca Müller | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 4−5 |
30. | Dana Danelski | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3−6 |
31. | Falco Steinweg | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.889 | 3−6 |
Th. Kollakowski | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.889 | 3−6 | |
33. | Johanna K. Jacob | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.778 | 3−6 |
34. | Andreas Wegener | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 3−5 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 5. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle