| ||||||
| >>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) | ||||||
| Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
| 1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 29 | 6 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 13 | : | 6 |
| 2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 33 | 4 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 16 | : | 4 |
| 3 | 2. | Tino Knobel | 2. | 1. | Thomas Brüning | 1 : 3 | 32 | 35 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 16 | : | 19 |
| 4 | 2. | Tino Knobel | 2. | 3. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 38 | 27 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 20 | : | 15 |
| 5 | 4. | Tino Knobel | 4. | 3. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 47 | 16 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 22 | : | 12 |
| 6 | 4. | Tino Knobel | 4. | 6. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 51 | 9 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 24 | : | 9 |
| 7 | 5. | Tino Knobel | 2. | 1. | Horst Danelski | 1 : 3 | 36 | 44 | N  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 16 | : | 24 |
| 8 | 5. | Tino Knobel | 2. | 3. | KaJo Palm | 0 : 4 | 27 | 58 | N  | 20 | : | 26 | -6 | 6 | 13 | : | 26 |
| 9 | 6. | Tino Knobel | 5. | 3. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 5 | 72 | N  | 2 | : | 22 | -2 | 20 | 5 | : | 30 |
| 10 | 6. | Tino Knobel | 5. | 6. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 1 | 46 | N  | 2 | : | 12 | -2 | 10 | 1 | : | 24 |
| 11 | 7. | Tino Knobel | 8. | 12. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 39 | 47 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 19 | : | 24 |
| 12 | 7. | Tino Knobel | 8. | 9. | Nils Amarell | 1 : 3 | 38 | 41 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 18 | : | 18 |
| 13 | 8. | Tino Knobel | 12. | 18. | Frank Illmann | 4 : 0 | 49 | 31 | S  | 23 | : | 18 | 5 | -5 | 21 | : | 18 |
| 14 | 8. | Tino Knobel | 12. | 11. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 38 | 51 | N  | 23 | : | 25 | -2 | 2 | 17 | : | 24 |
| 15 | 9. | Tino Knobel | 10. | 14. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 8 | 60 | N  | 10 | : | 22 | -10 | 12 | 8 | : | 26 |
| 16 | 9. | Tino Knobel | 10. | 1. | Horst Danelski | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 8 | : | 16 |
| 17 | 10. | Tino Knobel | 12. | 10. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 19 | 36 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
| 18 | 10. | Tino Knobel | 12. | 19. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 9 | 52 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 9 | : | 19 |
| 19 | 11. | Tino Knobel | 13. | 9. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 6 | 48 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 6 | : | 21 |
| 20 | 11. | Tino Knobel | 13. | 6. | Nils Amarell | 0 : 4 | 10 | 51 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 10 | : | 20 |
| 21 | 12. | Tino Knobel | 13. | 8. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 24 | 11 | U  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 9 | : | 11 |
| 22 | 12. | Tino Knobel | 13. | 1. | Andy Gnädig | 1 : 3 | 19 | 21 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 11 |
| 23 | 13. | Tino Knobel | 12. | 17. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 12 | 51 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 12 | : | 22 |
| 24 | 13. | Tino Knobel | 12. | 11. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 23 | 18 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle