| ||||||
| >>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) | ||||||
| Tippduellergebnisse von Thomas Brüning bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
| 1 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 36 | 9 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 14 | : | 9 |
| 2 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Andreas Wegener | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 17 | : | 12 |
| 3 | 2. | Thomas Brüning | 1. | 2. | Tino Knobel | 3 : 1 | 35 | 32 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 19 | : | 16 |
| 4 | 2. | Thomas Brüning | 1. | --- | Daniel Schiller | 4 : 0 | 33 | 27 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
| 5 | 3. | Thomas Brüning | 1. | 3. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 25 | 14 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
| 6 | 3. | Thomas Brüning | 1. | 18. | Frank Illmann | 1 : 3 | 20 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
| 7 | 4. | Thomas Brüning | 2. | 1. | Horst Danelski | 0 : 4 | 0 | 72 | N  | 0 | : | 21 | 0 | 21 | 0 | : | 30 |
| 8 | 4. | Thomas Brüning | 2. | 3. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 0 | 42 | N  | 0 | : | 11 | 0 | 11 | 0 | : | 20 |
| 9 | 5. | Thomas Brüning | 5. | 3. | KaJo Palm | 0 : 4 | 10 | 73 | N  | 9 | : | 26 | -9 | 17 | 10 | : | 30 |
| 10 | 5. | Thomas Brüning | 5. | 4. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 10 | : | 15 |
| 11 | 6. | Thomas Brüning | 7. | 10. | Nils Amarell | 3 : 1 | 29 | 28 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 15 | : | 14 |
| 12 | 6. | Thomas Brüning | 7. | 9. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 19 | : | 11 |
| 13 | 8. | Thomas Brüning | 8. | 15. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 29 | 45 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 18 | : | 19 |
| 14 | 8. | Thomas Brüning | 8. | 10. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 27 | 41 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
| 15 | 9. | Thomas Brüning | 11. | 5. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 41 | 10 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 20 | : | 10 |
| 16 | 9. | Thomas Brüning | 11. | 9. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 44 | 7 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 22 | : | 7 |
| 17 | 11. | Thomas Brüning | 7. | 11. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 20 | 45 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 16 | : | 23 |
| 18 | 11. | Thomas Brüning | 7. | 9. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 10 | : | 23 |
| 19 | 12. | Thomas Brüning | 11. | 12. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 48 | 7 | S  | 15 | : | 4 | 11 | -4 | 22 | : | 7 |
| 20 | 12. | Thomas Brüning | 11. | 8. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 41 | 6 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 16 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle