| ||||||
| >>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) | ||||||
| Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
| 1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 25 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 8 | : | 11 |
| 2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 18 | 4 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 9 | : | 4 |
| 3 | 2. | Horst Danelski | 8. | 7. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 50 | 19 | S  | 22 | : | 16 | 6 | -6 | 22 | : | 9 |
| 4 | 2. | Horst Danelski | 8. | 10. | KaJo Palm | 4 : 0 | 42 | 32 | S  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 18 | : | 14 |
| 5 | 3. | Horst Danelski | 4. | 3. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 51 | 12 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 22 | : | 12 |
| 6 | 3. | Horst Danelski | 4. | 5. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 53 | 3 | S  | 18 | : | 4 | 14 | -4 | 21 | : | 3 |
| 7 | 4. | Horst Danelski | 1. | 2. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 72 | 0 | S  | 21 | : | 0 | 21 | 0 | 30 | : | 0 |
| 8 | 4. | Horst Danelski | 1. | 18. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 51 | 11 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 21 | : | 8 |
| 9 | 5. | Horst Danelski | 1. | 2. | Tino Knobel | 3 : 1 | 44 | 36 | S  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 24 | : | 16 |
| 10 | 5. | Horst Danelski | 1. | 19. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 51 | 6 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 21 | : | 6 |
| 11 | 6. | Horst Danelski | 1. | 3. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 28 | 45 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 16 | : | 18 |
| 12 | 6. | Horst Danelski | 1. | 19. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 37 | 22 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 16 | : | 13 |
| 13 | 7. | Horst Danelski | 1. | 2. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 9 | : | 19 |
| 14 | 7. | Horst Danelski | 1. | 19. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 6 | 67 | N  | 12 | : | 26 | -12 | 14 | 6 | : | 27 |
| 15 | 8. | Horst Danelski | 1. | 2. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 45 | 43 | U  | 27 | : | 26 | 1 | -1 | 17 | : | 18 |
| 16 | 8. | Horst Danelski | 1. | 13. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 57 | 28 | S  | 27 | : | 21 | 6 | -6 | 24 | : | 13 |
| 17 | 9. | Horst Danelski | 1. | 5. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 13 | : | 5 |
| 18 | 9. | Horst Danelski | 1. | 10. | Tino Knobel | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 16 | : | 8 |
| 19 | 10. | Horst Danelski | 1. | 7. | Nils Amarell | 2 : 2 | 31 | 29 | U  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 13 | : | 14 |
| 20 | 10. | Horst Danelski | 1. | 13. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 47 | 14 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 24 | : | 9 |
| 21 | 11. | Horst Danelski | 1. | 12. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
| 22 | 11. | Horst Danelski | 1. | 10. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 22 | 53 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 13 | : | 26 |
| 23 | 12. | Horst Danelski | 2. | 18. | Frank Illmann | 4 : 0 | 20 | 9 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
| 24 | 12. | Horst Danelski | 2. | 15. | Asmus Schwarz | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
| 25 | 13. | Horst Danelski | 2. | 1. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 48 | 6 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 21 | : | 6 |
| 26 | 13. | Horst Danelski | 2. | 17. | Johanna K. Jacob | 1 : 3 | 31 | 37 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 16 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle