| ||||||
| >>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) | ||||||
| Tageswertung 17. Tippspieltag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** |
| 1. | Marcel Bindseil | 9 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.556 | 8−1 |
| 2. | Wolfgang Bothe | 9 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.333 | 8−1 |
| 3. | W. Heizenreder | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.222 | 7−2 |
| 4. | Horst Danelski | 9 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.111 | 8−1 |
| 5. | Frank Illmann | 9 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.111 | 7−2 |
| Nils Amarell | 9 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.111 | 7−2 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
| 7. | KaJo Palm | 9 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.667 | 7−2 |
| 8. | Tino Knobel | 9 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.333 | 6−3 |
| 9. | Andreas Wegener | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.500 | 6−2 |
| 10. | Ralf Zimmermann | 9 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.222 | 6−3 |
| 11. | Andreas Zaremba | 9 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.222 | 6−3 |
| 12. | Rudolf Diensthuber | 9 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.111 | 6−3 |
| Th. Kollakowski | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.111 | 6−3 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
| 14. | Asmus Schwarz | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 5−4 |
| 15. | H.-G. Danelski | 9 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.778 | 5−4 |
| 16. | Andy Gnädig | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 3−2 |
| 17. | Claudia Danelski | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.889 | 3−6 |
| 18. | Johanna K. Jacob | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 2−4 |
| 19. | Thomas Brüning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−1 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle