Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2011/12
FC Bayern MünchenBorussia DortmundFC Schalke 04Borussia MönchengladbachSV Werder BremenBayer 04 LeverkusenHannover 96VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1.FC KölnHertha BSC BerlinVfL WolfsburgHamburger SV1. FSV Mainz 051. FC Nürnberg1.FC KaiserslauternFC AugsburgSC Freiburg
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Tageswertung 5. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N HOF-M05 FCN-KOE FCK-BMG BSC-BVB LEV-FCA HSV-BRE SCF-BAY S04-WOB H96-VFB
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Roderich Gebel 9  23     3    0    1    2    1    2.556     7−2  1:15  2:15  1:25  0:23  2:02  2:1-  0:3-  2:11  2:12
2. Michael Haesler 9  22     1    2    3    0    0    2.444     6−3  3:1-  1:04  1:25  0:23  3:04  2:1-  0:2-  3:03  2:03
3. Andy Gnädig 9  21     2    1    1    1    2    2.333     7−2  1:15  2:15  0:23  1:24  2:02  1:1-  0:3-  2:11  1:01
4. H.-G. Danelski 9  20     2    0    1    3    1    2.222     7−2  1:15  2:15  1:33  1:32  2:12  2:1-  1:3-  2:02  1:01
5. Clemens Schultz 9  20     2    1    1    1    1    2.222     6−3  1:2-  2:15  0:23  0:15  3:04  2:1-  0:4-  3:21  2:12
A. Wittenzellner 9  20     2    1    0    3    0    2.222     6−3  2:1-  2:15  1:25  1:32  2:02  2:2-  1:3-  3:12  3:14
7. Ulrich Schneider 9  19     1    0    3    2    1    2.111     7−2  1:15  1:2-  1:33  0:41  2:12  1:23  1:13  1:2-  2:12
Bianca Müller 9  19     1    1    1    3    1    2.111     7−2  1:15  1:04  1:33  1:32  2:12  2:2-  2:22  2:11  1:2-
9. Stefan Marzi 9  19     0    2    2    2    1    2.111     7−2  3:0-  1:04  0:14  0:23  1:01  2:1-  2:22  2:02  2:03
Laura Schöpp 9  19     0    1    3    3    0    2.111     7−2  2:23  1:2-  0:23  1:32  3:04  1:23  0:3-  3:12  2:12
Andreas Schöpp 9  19     0    1    4    1    1    2.111     7−2  2:23  1:04  0:23  1:41  3:13  2:33  1:2-  2:2-  2:12
12. N. Sengstock 9  19     2    0    2    1    1    2.111     6−3  3:1-  2:15  0:32  2:33  3:13  1:35  0:3-  2:11  1:3-
Bodo Haesler 9  19     2    1    0    2    1    2.111     6−3  2:1-  2:15  1:25  1:24  2:12  2:1-  1:2-  2:11  2:12
14. Carsten Unkart 9  18     2    0    0    4    0    2.000     6−3  1:15  2:15  1:1-  0:32  2:02  2:1-  1:4-  2:02  2:12
15. Horst Meyer 9  17     1    0    2    3    0    1.889     6−3  1:15  1:1-  0:23  0:23  2:12  2:1-  0:3-  3:12  2:12
Nils Amarell 9  17     1    1    1    2    1    1.889     6−3  2:1-  2:15  0:14  0:23  2:02  2:2-  0:2-  1:01  2:12
17. Th. Kollakowski 9  17     0    3    1    0    2    1.889     6−3  2:0-  1:04  0:14  0:23  3:04  2:1-  0:2-  2:11  1:01
18. Lutz Schwan 9  17     2    1    1    0    0    1.889     4−5  1:15  1:1-  1:25  1:24  3:13  2:2-  0:3-  2:2-  2:2-
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Dana Danelski 9  16     2    0    1    1    1    1.778     5−4  2:1-  2:15  1:25  2:33  2:12  2:1-  1:2-  2:11  1:1-
20. Hans Helm 9  16     1    0    3    1    0    1.778     5−4  1:15  2:03  1:33  1:1-  1:1-  1:23  0:5-  3:12  0:0-
Thomas Kruschel 9  16     1    2    0    1    1    1.778     5−4  2:0-  1:04  1:25  1:24  2:12  1:1-  0:2-  2:11  1:1-
22. Thorsten Meyer 9  15     1    0    1    3    1    1.667     6−3  2:0-  2:15  1:33  0:32  2:02  2:2-  0:3-  2:11  2:12
23. Axel Friebel 9  15     2    0    1    0    2    1.667     5−4  1:15  1:1-  1:25  1:41  3:13  2:2-  1:4-  2:11  1:1-
24. Andreas Wegener 8  15     1    1    1    1    1    1.875     5−3  1:0-  2:15  0:14  1:32  3:13  1:1-  -:-  2:11  1:1-
Günter Haesler 9  15     1    1    1    1    1    1.667     5−4  2:1-  2:15  1:33  2:1-  3:04  2:1-  1:3-  2:11  2:12
Marcel Bindseil 9  15     1    1    0    3    0    1.667     5−4  2:0-  1:04  1:25  0:32  2:02  1:1-  1:3-  2:02  1:1-
27. Daniel Heinrich 9  14     1    1    0    2    1    1.556     5−4  2:1-  2:15  2:1-  1:24  2:12  2:1-  1:2-  2:11  2:12
28. Thomas Brüning 9  14     0    1    3    0    1    1.556     5−4  2:1-  2:03  0:23  1:24  3:13  1:1-  0:2-  1:01  1:1-
29. Nicole Haesler 9  13     0    0    2    3    1    1.444     6−3  2:1-  1:1-  1:33  0:32  2:02  1:23  0:3-  2:11  2:12
Uwe Scheffer 9  13     0    1    1    2    2    1.444     6−3  1:0-  1:04  1:33  1:32  2:02  1:1-  0:2-  2:11  1:01
31. Peter Rudel 9  13     1    0    1    2    1    1.444     5−4  1:15  1:1-  1:33  2:1-  2:02  2:2-  0:2-  2:11  2:12
32. Bernhard Schmidt 9  13     0    2    1    0    2    1.444     5−4  2:1-  1:04  0:14  0:23  1:01  1:1-  1:2-  2:11  1:1-
Dirk Stelter 9  13     0    2    1    0    2    1.444     5−4  2:1-  3:13  2:1-  1:24  1:01  2:0-  0:5-  2:11  3:14
34. M. Gerstendorf 9  13     0    2    1    1    0    1.444     4−5  2:1-  1:04  1:1-  0:23  3:04  2:1-  1:3-  2:02  1:1-
35. Oliver Döring 9  12     1    0    1    1    2    1.333     5−4  2:1-  1:2-  1:25  1:32  1:01  1:0-  1:2-  1:01  2:03
36. Karl-Heinz Graf 9  12     0    0    3    1    1    1.333     5−4  2:23  1:2-  1:33  1:32  1:01  1:23  1:4-  1:1-  1:2-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Claudia Danelski 9  12     1    0    1    2    0    1.333     4−5  1:15  2:2-  1:33  2:1-  2:12  2:2-  1:3-  2:2-  2:12
Frank Triebeneck 9  12     1    0    1    2    0    1.333     4−5  2:1-  2:2-  1:25  2:1-  3:22  2:2-  1:4-  3:03  2:12
Martin Schiller 9  12     1    0    2    0    1    1.333     4−5  2:23  2:03  2:1-  1:51  4:15  3:1-  0:4-  2:2-  2:2-
40. Uwe Behring 9  12     0    2    0    2    0    1.333     4−5  3:1-  1:1-  0:14  1:32  3:04  2:1-  1:2-  3:12  1:2-
41. Corinna Degen 9  12     2    0    0    1    0    1.333     3−6  1:15  1:1-  1:25  2:1-  2:12  1:1-  2:3-  1:3-  1:3-
42. Tino Knobel 9  12     1    1    1    0    0    1.333     3−6  1:15  1:1-  1:1-  1:24  3:13  3:2-  1:3-  1:1-  1:1-
43. Gerhard Haesler 9  11     0    0    2    2    1    1.222     5−4  2:1-  2:03  1:33  1:1-  2:02  1:1-  1:3-  2:11  2:12
Ralf Sossna 9  11     0    0    1    4    0    1.222     5−4  0:1-  0:2-  0:32  0:32  2:02  1:23  0:3-  2:02  1:3-
45. Till Reichert 9  11     0    2    0    1    1    1.222     4−5  1:0-  1:1-  2:1-  1:24  3:04  1:1-  1:3-  2:02  1:01
46. Horst Danelski 9  10     0    0    2    1    2    1.111     5−4  2:1-  1:1-  0:23  0:23  2:02  2:2-  0:2-  2:11  1:01
47. Frank Illmann 8  10     1    0    0    2    1    1.250     4−4  -:-  1:1-  1:25  1:32  2:12  3:2-  1:3-  2:11  1:2-
48. Sascha Kraul 9  10     0    0    2    2    0    1.111     4−5  2:0-  1:1-  1:33  2:33  2:02  1:1-  1:3-  2:02  1:1-
49. Michael Benz 9  9     0    1    1    1    0    1.000     3−6  2:1-  1:1-  1:33  1:24  2:02  2:1-  1:4-  0:0-  1:1-
50. Marion Bittner 9  8     0    0    1    2    1    0.889     4−5  2:1-  1:1-  2:1-  1:32  2:12  1:23  1:3-  2:11  1:2-
51. Daniel Schüssele 9  8     0    1    1    0    1    0.889     3−6  2:1-  1:1-  1:33  1:24  1:01  2:1-  1:2-  2:2-  1:1-
Daniel Schiller 9  8     0    1    1    0    1    0.889     3−6  1:0-  1:04  1:0-  1:41  3:13  3:1-  0:3-  1:1-  1:2-
53. Sandra Schöpp 9  7     0    0    1    1    2    0.778     4−5  1:2-  1:1-  0:23  0:41  2:12  1:1-  1:3-  3:21  1:3-
54. Manfred Born 9  6     0    0    1    1    1    0.667     3−6  2:0-  1:1-  1:33  1:1-  2:12  2:2-  1:5-  2:11  1:1-
55. Heike Meyer 9  6     0    1    0    1    0    0.667     2−7  1:2-  0:2-  1:1-  0:32  3:04  1:1-  1:0-  2:2-  1:2-
56. W. Heizenreder 9  3     0    0    0    1    1    0.333     2−7  2:0-  0:1-  0:0-  1:1-  2:12  2:2-  0:3-  2:11  0:2-
Ralf Zimmermann 9  3     0    0    0    1    1    0.333     2−7  2:1-  1:1-  1:0-  1:0-  2:12  1:0-  1:3-  1:01  1:1-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 22. Spieltag  

Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN