Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2012/13
FC Bayern MünchenBayer 04 LeverkusenBorussia DortmundEintracht FrankfurtSC Freiburg1. FSV Mainz 05FC Schalke 04Borussia MönchengladbachVfB StuttgartHamburger SVHannover 96SV Werder BremenFortuna Düsseldorf1. FC NürnbergVfL Wolfsburg1899 HoffenheimFC AugsburgSpVgg Greuther Fürth
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 10. Tippspieltag
nach 90 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Ralf Zimmermann 90  155     13    6    15    8    5    1.722   47−43  17     +   2   (  3.)
2. Marion Bittner 90  154     13    7    13    9    4    1.711   46−44  13     −   1   (  1.)
3. Hans Helm 90  150     13    4    16    8    5    1.667   46−44  10     −   1   (  2.)
4. Martin Schiller 90  149     6    10    19    7    8    1.656   50−40  17     ±   0   (  4.)
5. Thorsten Meyer 89  144     8    6    20    8    4    1.618   46−43  15     ±   0   (  5.)
6. Bianca Müller 90  144     10    10    10    9    6    1.600   45−45  18     +   5   (11.)
7. Claudia Danelski 90  142     8    8    17    7    5    1.578   45−45  16     +   3   (10.)
8. Fritz Danelski 90  142     8    12    12    8    2    1.578   42−48  15     +   1   (  9.)
9. Daniel Schüssele 90  141     10    6    15    9    4    1.567   44−46  20     +   8   (17.)
10. Tino Knobel 90  141     11    6    14    8    4    1.567   43−47  14     −   2   (  8.)
11. Dana Danelski 90  139     8    10    11    11    4    1.544   44−46  12     −   4   (  7.)
12. Gerhard Haesler 90  139     10    8    12    8    5    1.544   43−47  17     +   2   (14.)
13. W. Heizenreder 90  138     12    6    13    5    5    1.533   41−49  15     ±   0   (13.)
14. Uwe Scheffer 89  137     15    4    9    8    3    1.539   39−50  8     −   8   (  6.)
15. Michael Benz 90  137     13    8    6    10    2    1.522   39−51  17     +   4   (19.)
16. Marcel Bindseil 90  136     9    5    17    8    4    1.511   43−47  18     +   4   (20.)
17. Axel Friebel 90  136     9    9    13    6    4    1.511   41−49  14     −   2   (15.)
18. Günter Haesler 90  135     8    8    12    11    5    1.500   44−46  20     +   6   (24.)
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Th. Kollakowski 90  135     11    4    14    10    2    1.500   41−49  9     −   7   (12.)
20. Dennis Münke 90  135     10    7    13    7    4    1.500   41−49  18     +   2   (22.)
21. H.-G. Danelski 90  133     6    6    21    6    4    1.478   43−47  12     −   5   (16.)
22. Peter Rudel 90  132     11    3    14    9    5    1.467   42−48  18     +   4   (26.)
23. A. Wittenzellner 90  131     7    7    16    8    4    1.456   42−48  13     −   2   (21.)
24. Frank Illmann 90  131     11    7    9    9    3    1.456   39−51  11     −   6   (18.)
25. Andy Gnädig 90  128     7    6    14    11    5    1.422   43−47  17     +   3   (28.)
26. Frank Triebeneck 88  128     6    9    12    10    6    1.455   43−45  15     +   1   (27.)
27. Michael Haesler 90  128     9    6    13    8    4    1.422   40−50  18     +   6   (33.)
28. Jens Lietz 90  127     8    3    16    11    5    1.411   43−47  21     +   8   (36.)
29. M. Gerstendorf 84  125     10    5    12    7    5    1.488   39−45  9     −   6   (23.)
30. Bodo Haesler 90  124     5    6    18    8    5    1.378   42−48  14     ±   0   (30.)
31. Horst Meyer 90  124     4    9    16    7    6    1.378   42−48  17     +   4   (35.)
32. Lutz Schwan 90  123     8    5    12    11    5    1.367   41−49  13     −   1   (31.)
33. Daniel Heinrich 90  122     10    6    8    10    4    1.356   38−52  14     +   1   (34.)
34. Stefan Marzi 90  121     11    6    9    5    5    1.344   36−54  6     −   9   (25.)
35. Tomek Rudel 83  120     13    4    5    9    6    1.446   37−46  10     −   3   (32.)
36. Sandra Schöpp 84  117     8    4    13    8    6    1.393   39−45  18     +   4   (40.)
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Nils Amarell 90  113     3    6    18    8    4    1.256   39−51  12     +   2   (39.)
38. Roderich Gebel 89  112     6    8    11    6    5    1.258   36−53  10     ±   0   (38.)
39. Nicole Haesler 81  111     6    7    11    8    4    1.370   36−45  0     −  10   (29.)
40. Ulrich Schneider 90  111     8    4    12    8    3    1.233   35−55  5     −   3   (37.)
41. Oliver Döring 85  108     6    5    13    6    7    1.271   37−48  17     +   2   (43.)
42. Corinna Degen 90  107     3    8    13    8    5    1.189   37−53  9     −   1   (41.)
43. Bernhard Schmidt 89  105     7    5    11    6    5    1.180   34−55  16     +   1   (44.)
44. Horst Danelski 90  102     6    3    14    7    4    1.133   34−56  7     −   2   (42.)
45. Karl-Heinz Graf 90  100     6    7    10    4    4    1.111   31−59  15     +   1   (46.)
46. Uwe Behring 90  97     6    5    10    7    3    1.078   31−59  10     −   1   (45.)
47. Andreas Wegener 83  87     6    6    5    7    4    1.048   28−55  5     ±   0   (47.)
48. Carsten Unkart 60  66     5    1    7    6    4    1.100   23−37  9     +   1   (49.)
49. N. Sengstock 53  65     4    2    11    1    2    1.226   20−33  0     −   1   (48.)
50. Manfred Born 59  55     0    3    10    4    5    0.932   22−37  4     ±   0   (50.)

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


27. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler  
27. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   27. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN