Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2012/13
FC Bayern MünchenBayer 04 LeverkusenBorussia DortmundEintracht FrankfurtSC Freiburg1. FSV Mainz 05FC Schalke 04Borussia MönchengladbachVfB StuttgartHamburger SVHannover 96SV Werder BremenFortuna Düsseldorf1. FC NürnbergVfL Wolfsburg1899 HoffenheimFC AugsburgSpVgg Greuther Fürth
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 12. Tippspieltag
nach 108 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Martin Schiller 108  190     10    11    22    10    10    1.759   63−45  24     +   2   (  3.)
2. Hans Helm 108  179     14    5    20    11    7    1.657   57−51  13     +   2   (  4.)
3. Marion Bittner 108  178     14    9    15    11    5    1.648   54−54  11     −   1   (  2.)
4. Ralf Zimmermann 108  176     13    8    18    9    7    1.630   55−53  8     −   3   (  1.)
5. Thorsten Meyer 107  171     9    6    27    8    5    1.598   55−52  12     +   1   (  6.)
6. Daniel Schüssele 108  171     11    9    19    9    5    1.583   53−55  15     +   3   (  9.)
7. Dana Danelski 108  169     9    12    15    13    5    1.565   54−54  9     −   2   (  5.)
8. Michael Benz 108  169     15    8    11    13    3    1.565   50−58  15     +   4   (12.)
9. Gerhard Haesler 108  167     11    9    16    11    6    1.546   53−55  12     +   1   (10.)
10. Fritz Danelski 108  167     8    15    14    11    3    1.546   51−57  9     −   2   (  8.)
11. Peter Rudel 108  165     12    5    19    11    6    1.528   53−55  19     +   9   (20.)
12. Frank Illmann 108  165     12    9    13    13    4    1.528   51−57  15     +   3   (15.)
13. Bianca Müller 108  164     11    10    13    11    8    1.519   53−55  11     +   1   (14.)
14. Günter Haesler 108  163     8    11    15    14    6    1.509   54−54  10     −   1   (13.)
15. Claudia Danelski 108  163     9    10    18    9    6    1.509   52−56  4     −   8   (  7.)
16. Andy Gnädig 108  162     8    8    19    13    7    1.500   55−53  16     +   3   (19.)
17. Michael Haesler 108  162     11    6    19    11    4    1.500   51−57  19     +   8   (25.)
18. Dennis Münke 108  160     10    7    19    10    5    1.481   51−57  17     +   8   (26.)
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. W. Heizenreder 108  159     12    7    17    7    6    1.472   49−59  9     −   4   (15.)
20. Th. Kollakowski 108  158     11    5    18    13    3    1.463   50−58  10     −   3   (17.)
21. Axel Friebel 108  158     10    10    15    9    5    1.463   49−59  14     +   1   (22.)
22. A. Wittenzellner 108  157     8    8    20    10    5    1.454   51−57  15     +   5   (27.)
23. Marcel Bindseil 108  156     10    5    19    12    5    1.444   51−57  9     −   5   (18.)
24. Tino Knobel 108  156     11    8    15    9    6    1.444   49−59  2     −  13   (11.)
25. H.-G. Danelski 108  155     7    6    25    8    5    1.435   51−57  14     +   4   (29.)
26. Jens Lietz 108  154     9    6    17    14    6    1.426   52−56  11     −   2   (24.)
27. Bodo Haesler 108  153     7    8    20    10    6    1.417   51−57  12     +   1   (28.)
28. Uwe Scheffer 106  153     15    4    12    11    4    1.443   46−60  9     −   5   (23.)
29. Frank Triebeneck 106  150     7    9    14    15    7    1.415   52−54  6     −   8   (21.)
30. Horst Meyer 108  149     5    10    19    10    7    1.380   51−57  14     +   1   (31.)
31. M. Gerstendorf 102  149     11    5    16    10    6    1.461   48−54  18     +   4   (35.)
32. Lutz Schwan 108  147     9    6    15    13    7    1.361   50−58  12     −   2   (30.)
33. Roderich Gebel 107  144     8    9    16    7    6    1.346   46−61  16     +   5   (38.)
34. Stefan Marzi 108  144     12    7    12    7    6    1.333   44−64  10     −   2   (32.)
35. Sandra Schöpp 102  143     8    5    19    9    8    1.402   49−53  11     −   1   (34.)
36. Daniel Heinrich 108  143     10    6    14    11    5    1.324   46−62  10     −   3   (33.)
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Oliver Döring 103  138     7    5    19    9    8    1.340   48−55  14     +   3   (40.)
38. Corinna Degen 108  138     4    9    17    13    5    1.278   48−60  15     +   3   (41.)
39. Karl-Heinz Graf 108  138     9    10    12    6    5    1.278   42−66  18     +   4   (43.)
40. Tomek Rudel 100  137     13    5    8    10    8    1.370   44−56  6     −   4   (36.)
41. Nils Amarell 108  136     4    7    21    10    5    1.259   47−61  6     −   4   (37.)
42. Bernhard Schmidt 107  132     8    6    16    7    6    1.234   43−64  15     +   2   (44.)
43. Ulrich Schneider 108  132     9    5    15    9    4    1.222   42−66  7     −   4   (39.)
44. Nicole Haesler 98  131     6    7    16    10    5    1.337   44−54  9     −   2   (42.)
45. Horst Danelski 108  124     6    3    19    10    5    1.148   43−65  9     ±   0   (45.)
46. Uwe Behring 108  119     6    7    13    9    4    1.102   39−69  11     ±   0   (46.)
47. Andreas Wegener 101  101     6    7    6    10    5    1.000   34−67  6     ±   0   (47.)
48. Carsten Unkart 78  99     7    1    13    8    5    1.269   34−44  14     ±   0   (48.)
49. Manfred Born 76  79     2    4    12    5    7    1.039   30−46  11     ±   0   (49.)
50. N. Sengstock 53  65     4    2    11    1    2    1.226   20−33  0     ±   0   (50.)

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


29. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler  
29. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   29. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN