Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2014/15
FC Bayern MünchenVfL WolfsburgBayer 04 LeverkusenBorussia MönchengladbachFC Schalke 04FC Augsburg1899 HoffenheimHannover 96Eintracht FrankfurtFC Paderborn1.FC Köln1. FSV Mainz 05Hertha BSC BerlinHamburger SVVfB StuttgartSV Werder BremenBorussia DortmundSC Freiburg
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 14. Tippspieltag
nach 126 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  S04-VFB WOB-H96 FCA-KOE HOF-BVB BRE-FRA SCF-SCP LEV-BAY M05-HSV BSC-BMG
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Günter Haesler 126  233     13    21    19    11    5    1.849   69−57  14     ±   0   (  1.)  2:14  2:0-  2:1-  1:2-  1:05  2:0-  1:2-  2:1-  1:25
2. A. Wittenzellner 126  230     8    22    22    16    4    1.825   72−54  20     ±   0   (  2.)  3:13  3:1-  2:1-  1:15  2:14  3:1-  2:13  2:1-  1:25
3. Roderich Gebel 126  223     13    15    22    14    4    1.770   68−58  19     +   1   (  4.)  2:14  2:0-  1:13  1:15  2:14  2:1-  2:13  2:1-  1:1-
4. Hans Helm 126  220     18    11    23    6    5    1.746   63−63  11     −   1   (  3.)  3:13  3:0-  1:0-  0:2-  2:14  1:0-  1:2-  0:14  2:2-
5. Frank Illmann 122  212     10    18    20    11    8    1.738   67−55  16     ±   0   (  5.)  2:14  3:1-  1:13  1:2-  2:14  1:1-  1:3-  2:2-  1:25
6. Lutz Schwan 125  211     14    14    15    18    4    1.688   65−60  17     ±   0   (  6.)  2:2-  3:1-  2:1-  1:2-  2:14  3:1-  2:13  1:25  1:25
7. Addi Blasius 126  203     10    10    28    13    3    1.611   64−62  12     ±   0   (  7.)  0:2-  2:0-  1:2-  0:2-  2:14  1:25  1:2-  2:0-  0:23
8. Billy Köppe 119  203     11    18    16    11    6    1.706   62−57  13     +   1   (  9.)  2:14  2:0-  1:0-  1:2-  1:05  1:0-  0:1-  2:1-  0:14
9. Ralf Zimmermann 126  202     17    9    15    15    6    1.603   62−64  17     +   4   (13.)  2:14  2:0-  0:05  1:2-  1:05  2:1-  1:03  2:1-  0:0-
10. Horst Danelski 126  200     15    11    15    15    6    1.587   62−64  10     −   2   (  8.)  2:02  2:0-  2:1-  1:2-  3:23  2:1-  1:2-  2:1-  1:25
11. Michael Benz 126  196     5    12    32    12    3    1.556   64−62  16     +   8   (19.)  2:14  3:0-  2:1-  2:23  2:03  2:0-  2:13  2:0-  1:33
12. Gerhard Haesler 126  196     7    18    24    6    5    1.556   60−66  11     +   2   (14.)  2:14  2:0-  1:13  1:2-  2:14  2:1-  1:2-  2:1-  2:1-
13. Dana Danelski 126  195     3    21    22    11    8    1.548   65−61  9     −   2   (11.)  2:02  1:13  1:0-  1:2-  2:14  1:0-  2:3-  1:0-  2:1-
14. Bodo Haesler 126  193     12    5    24    19    3    1.532   63−63  13     +   4   (18.)  2:02  2:0-  2:0-  0:2-  2:03  2:0-  2:05  2:0-  0:23
15. Daniel Heinrich 126  193     6    20    19    9    8    1.532   62−64  11     ±   0   (15.)  2:14  2:1-  2:1-  2:1-  2:14  2:1-  2:13  2:1-  2:1-
16. Ulrich Schneider 126  192     10    13    21    13    1    1.524   58−68  3     −   6   (10.)  1:1-  1:2-  1:2-  1:2-  1:1-  1:1-  2:13  1:0-  1:1-
17. Sascha Kraul 126  190     9    13    21    12    6    1.508   61−65  5     −   5   (12.)  2:02  3:0-  2:1-  1:2-  2:03  2:1-  1:2-  2:1-  1:1-
18. Bernhard Schmidt 126  190     15    8    21    8    4    1.508   56−70  9     −   1   (17.)  1:1-  2:0-  2:1-  1:2-  2:14  1:1-  1:1-  2:0-  1:25
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Uwe Behring 126  189     8    16    20    11    3    1.500   58−68  7     −   3   (16.)  3:13  2:0-  2:1-  1:2-  2:14  2:1-  1:2-  1:1-  2:2-
20. Tino Knobel 117  188     11    6    27    12    4    1.607   60−57  14     +   3   (23.)  1:1-  1:13  2:0-  2:23  1:05  1:0-  2:13  1:1-  1:1-
21. W. Heizenreder 126  188     12    11    20    9    6    1.492   58−68  9     −   1   (20.)  1:1-  2:1-  1:2-  1:2-  2:14  2:1-  0:2-  1:25  1:1-
22. Oliver Döring 124  187     11    11    21    9    7    1.508   59−65  12     ±   0   (22.)  2:14  2:0-  1:2-  1:3-  2:03  1:0-  1:1-  1:25  2:1-
23. Th. Kollakowski 126  184     4    11    29    15    3    1.460   62−64  9     −   2   (21.)  3:02  2:0-  2:0-  1:2-  2:14  1:0-  2:2-  1:1-  0:23
24. Mario Haesler 125  183     8    7    25    18    4    1.464   62−63  10     ±   0   (24.)  2:02  2:1-  2:1-  2:23  1:1-  1:25  1:2-  3:2-  1:1-
25. Daniel Schüssele 126  183     7    11    26    10    6    1.452   60−66  16     +   2   (27.)  2:14  2:1-  2:1-  2:23  2:14  2:1-  1:1-  2:1-  1:25
26. Andy Gnädig 121  181     11    6    24    12    6    1.496   59−62  13     ±   0   (26.)  1:03  2:0-  1:13  1:2-  2:14  1:1-  0:1-  1:0-  0:23
Michael Haesler 126  181     11    9    17    17    5    1.437   59−67  17     +   6   (32.)  3:13  2:0-  2:1-  1:15  2:14  2:0-  1:1-  1:25  1:0-
28. Andreas Wegener 117  179     9    13    20    7    8    1.530   57−60  13     +   3   (31.)  3:13  3:1-  2:1-  1:15  1:1-  2:1-  1:1-  2:2-  1:25
29. Nicole Haesler 126  176     9    7    22    17    3    1.397   58−68  10     +   1   (30.)  2:02  2:0-  2:1-  1:3-  1:05  1:1-  1:2-  2:1-  0:23
30. H.-G. Danelski 126  175     12    7    19    13    4    1.389   55−71  4     −   5   (25.)  1:2-  3:1-  1:0-  1:2-  2:14  2:1-  1:2-  2:2-  1:1-
31. Florian Steier 125  173     13    4    21    13    3    1.384   54−71  16     +   7   (38.)  2:02  2:0-  2:1-  1:15  2:3-  0:14  2:2-  1:25  1:1-
32. Bianca Müller 125  172     8    16    13    11    7    1.376   55−70  8     +   1   (33.)  1:1-  2:1-  1:13  1:2-  1:05  2:1-  1:3-  2:1-  3:1-
33. KaJo Palm 113  172     9    14    13    14    4    1.522   54−59  14     +   3   (36.)  2:02  2:0-  1:13  1:2-  2:14  1:1-  1:3-  2:1-  1:25
34. Nils Amarell 126  171     9    7    21    14    7    1.357   58−68  14     +   3   (37.)  1:1-  3:1-  1:13  1:2-  2:14  2:1-  2:13  2:1-  0:14
35. Thomas Koslowski 126  170     10    6    21    14    5    1.349   56−70  10     −   1   (34.)  2:14  2:1-  1:13  1:2-  1:1-  2:0-  2:13  2:0-  1:1-
36. Peter Rudel 122  170     9    10    20    11    3    1.393   53−69  3     −   8   (28.)  1:2-  3:1-  2:1-  1:2-  2:2-  2:0-  2:13  2:1-  1:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Uwe Scheffer 124  168     9    10    19    11    4    1.355   53−71  9     −   2   (35.)  1:03  2:1-  1:0-  0:1-  2:14  1:1-  3:22  1:0-  1:1-
38. Martin Schiller 117  166     7    8    22    14    5    1.419   56−61  0     −   9   (29.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
39. Axel Friebel 125  164     6    11    20    11    8    1.312   56−69  13     ±   0   (39.)  2:14  3:1-  1:13  2:23  2:2-  2:1-  1:1-  2:1-  0:23
40. Claudia Danelski 126  155     8    13    12    11    5    1.230   49−77  16     +   3   (43.)  2:14  2:25  1:13  1:3-  2:14  3:1-  2:3-  2:1-  3:1-
41. Marion Bittner 126  150     2    15    19    9    5    1.190   50−76  7     ±   0   (41.)  1:2-  2:1-  1:13  1:3-  2:14  1:1-  1:4-  1:1-  2:1-
42. Silke Zastrau 124  147     5    7    24    8    6    1.185   50−74  3     −   2   (40.)  1:1-  3:1-  2:1-  1:3-  2:03  1:0-  1:3-  2:0-  2:1-
43. Felix Danelski 126  144     7    5    21    11    4    1.143   48−78  4     −   1   (42.)  1:1-  4:1-  1:2-  2:3-  2:14  1:0-  1:3-  1:0-  2:1-
44. Corinna Degen 126  143     7    6    19    12    3    1.135   47−79  10     ±   0   (44.)  1:1-  3:1-  1:13  2:3-  2:14  1:33  2:3-  3:1-  2:1-
45. Stefan Marzi 92  134     6    15    11    4    3    1.457   39−53  11     ±   0   (45.)  2:14  2:1-  2:1-  2:1-  2:14  2:1-  2:13  2:1-  2:1-
46. Manfred Born 57  76     5    3    11    2    2    1.333   23−34  0     ±   0   (46.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
47. Daniel Schiller 45  72     3    2    12    6    1    1.600   24−21  0     ±   0   (47.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
48. René Baumgart 35  56     3    2    7    6    0    1.600   18−17  14     ±   0   (48.)  2:02  4:0-  1:13  1:3-  1:05  1:0-  1:3-  0:14  2:1-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


31. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   31. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN