| ||||||
| >>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel | ||||||
| Tagespunkteübersicht | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | MIN | MAX |
| 1. | W. Heizenreder | 205 / 70 / 11 | 11 | 3 | 15 | 22 | 12 | 11 | 10 | 2 | 14 | 15 | 15 | 13 | 22 | 9 | 8 | 10 | 13 | 2 | 22 |
| 2. | Frank Illmann | 205 / 64 / 13 | 18 | 15 | 14 | 13 | 3 | 9 | 10 | 13 | 12 | 20 | 18 | 6 | 15 | 17 | 4 | 10 | 8 | 3 | 20 |
| 3. | Horst Danelski | 203 / 66 / 12 | 16 | 13 | 17 | 11 | 9 | 13 | 13 | 0 | 20 | 15 | 18 | 12 | 9 | 9 | 6 | 11 | 11 | 0 | 20 |
| 4. | Dirk Heiland | 203 / 64 / 14 | 10 | 10 | 18 | 14 | 5 | 16 | 14 | 0 | 14 | 19 | 20 | 16 | 17 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 |
| 5. | Andy Gnädig | 201 / 64 / 11 | 6 | 16 | 15 | 20 | 13 | 16 | 15 | 0 | 11 | 10 | 16 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | 20 |
| 6. | Ralf Zimmermann | 200 / 64 / 12 | 10 | 13 | 13 | 16 | 7 | 7 | 14 | 3 | 12 | 15 | 19 | 7 | 13 | 18 | 12 | 15 | 6 | 3 | 19 |
| 7. | Rudolf Diensthuber | 200 / 63 / 12 | 14 | 19 | 15 | 12 | 8 | 14 | 9 | 0 | 21 | 19 | 9 | 5 | 9 | 13 | 3 | 9 | 21 | 0 | 21 |
| 8. | Nils Amarell | 194 / 63 / 10 | 8 | 10 | 13 | 21 | 10 | 9 | 13 | 0 | 19 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 5 | 11 | 6 | 0 | 21 |
| 9. | Wolfgang Bothe | 194 / 62 / 11 | 12 | 6 | 15 | 10 | 5 | 10 | 11 | 5 | 14 | 21 | 22 | 10 | 10 | 14 | 9 | 15 | 5 | 5 | 22 |
| 10. | Asmus Schwarz | 193 / 62 / 10 | 10 | 8 | 19 | 17 | 7 | 12 | 15 | 3 | 13 | 4 | 5 | 17 | 14 | 23 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 |
| 11. | Andreas Wegener | 192 / 62 / 8 | 18 | 17 | 9 | 9 | 11 | 7 | 15 | 0 | 14 | 23 | 18 | 17 | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 23 |
| 12. | Th. Kollakowski | 192 / 61 / 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 6 | 9 | 10 | 0 | 13 | 15 | 20 | 3 | 15 | 16 | 7 | 16 | 7 | 0 | 20 |
| 13. | Tino Knobel | 188 / 55 / 13 | 17 | 11 | 16 | 16 | 5 | 13 | 9 | 8 | 11 | 6 | 19 | 10 | 18 | 15 | 14 | 5 | 19 | ||
| 14. | Tobias Baschin | 187 / 61 / 9 | 11 | 9 | 7 | 17 | 17 | 10 | 16 | 3 | 12 | 13 | 16 | 6 | 12 | 13 | 2 | 11 | 12 | 2 | 17 |
| 15. | Andreas Zaremba | 180 / 61 / 8 | 14 | 9 | 18 | 11 | 6 | 9 | 18 | 0 | 7 | 13 | 20 | 8 | 14 | 9 | 7 | 10 | 7 | 0 | 20 |
| 16. | H.-G. Danelski | 180 / 58 / 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 14 | 8 | 13 | 3 | 19 | 12 | 13 | 12 | 6 | 3 | 19 |
| 17. | Roderich Gebel | 178 / 58 / 8 | 8 | 17 | 15 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 15 | 18 | 12 | 2 | 13 | 16 | 13 | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 18. | Claudia Danelski | 172 / 54 / 11 | 6 | 15 | 14 | 5 | 6 | 4 | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 4 | 12 | 11 | 4 | 15 |
| 19. | Marcel Bindseil | 170 / 58 / 7 | 11 | 15 | 12 | 15 | 8 | 9 | 14 | 2 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 15 |
| 20. | Johanna K. Jacob | 166 / 54 / 7 | 10 | 9 | 20 | 0 | 7 | 4 | 20 | 0 | 9 | 3 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 8 | 10 | 0 | 20 |
| 21. | Thomas Brüning | 150 / 50 / 4 | 11 | 16 | 11 | 19 | 9 | 5 | 11 | 0 | 10 | 15 | 3 | 10 | 4 | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | 19 |
| 22. | N. Sengstock | 15 / 4 / 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 23. | Max Müller | 12 / 4 / 0 | 12 | 12 | 12 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagesplatzierungsübersicht
Gesamtstand