| |||||||||
|
| Tageswertung 8. Tippspieltag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N |
| 1. | Jörg Höchst | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 2−0 |
| 2. | Andreas Wegener | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.333 | 2−1 |
| Nils Amarell | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.333 | 2−1 | |
| Johanna K. Jacob | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.333 | 2−1 | |
| 5. | H.-G. Danelski | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 2−1 |
| Sera Mettner | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 2−1 | |
| Bianca Müller | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 2−1 | |
| Florian Müller | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 2−1 | |
| 9. | Falco Steinweg | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.000 | 2−0 |
| Dana Danelski | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.667 | 2−1 | |
| Asmus Schwarz | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.667 | 2−1 | |
| 12. | Claudia Danelski | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 |
| Horst Danelski | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 | |
| 14. | Rudolf Diensthuber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand