Fußball-Weltmeisterschaft
Südafrika 2010
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2010WM 2010
WM 2010
DFB

Tipps von Lutz Schwan 
SPNR SP TSP GRUPPEANSTOSSTIPPENDE MANNSCHAFT 1 MANNSCHAFT 2 ERGEBNIS    TIPP    PUNKTE GESAMTPUNKTE
1 1 1 Gruppe A11.06.2010 16:00 11.06.2010 15:30  Südafrika   Mexiko    1  :  1        3  :  1      0 0
2 1 1 Gruppe A11.06.2010 20:30 11.06.2010 20:00  Uruguay   Frankreich    0  :  0        1  :  1      3 3
3 1 2 Gruppe B12.06.2010 13:30 12.06.2010 13:00  Südkorea   Griechenland    2  :  0        3  :  1      4 7
4 1 2 Gruppe B12.06.2010 16:00 12.06.2010 15:30  Argentinien   Nigeria    1  :  0        4  :  1      1 8
5 1 2 Gruppe C12.06.2010 20:30 12.06.2010 20:00  England   USA    1  :  1        2  :  1      0 8
6 1 3 Gruppe C13.06.2010 13:30 13.06.2010 13:00  Algerien   Slowenien    0  :  1        2  :  1      0 8
7 1 3 Gruppe D13.06.2010 16:00 13.06.2010 15:30  Serbien   Ghana    0  :  1        1  :  2      4 12
8 1 3 Gruppe D13.06.2010 20:30 13.06.2010 20:00  Deutschland   Australien    4  :  0        3  :  1      2 14
9 1 4 Gruppe E14.06.2010 13:30 14.06.2010 13:00  Niederlande   Dänemark    2  :  0        3  :  0      3 17
10 1 4 Gruppe E14.06.2010 16:00 14.06.2010 15:30  Japan   Kamerun    1  :  0        1  :  1      0 17
11 1 4 Gruppe F14.06.2010 20:30 14.06.2010 20:00  Italien   Paraguay    1  :  1        1  :  1      5 22
12 1 5 Gruppe F15.06.2010 13:30 15.06.2010 13:00  Neuseeland   Slowakei    1  :  1        1  :  4      0 22
13 1 5 Gruppe G15.06.2010 16:00 15.06.2010 15:30  Elfenbeinküste   Portugal    0  :  0        2  :  2      2 24
14 1 5 Gruppe G15.06.2010 20:30 15.06.2010 20:00  Brasilien   Nordkorea    2  :  1        3  :  1      3 27
15 1 6 Gruppe H16.06.2010 13:30 16.06.2010 13:00  Honduras   Chile    0  :  1        1  :  2      4 31
16 1 6 Gruppe H16.06.2010 16:00 16.06.2010 15:30  Spanien   Schweiz    0  :  1        3  :  1      0 31
17 2 6 Gruppe A16.06.2010 20:30 16.06.2010 20:00  Südafrika   Uruguay    0  :  3        2  :  1      0 31
18 2 7 Gruppe B17.06.2010 13:30 17.06.2010 13:00  Argentinien   Südkorea    4  :  1        3  :  1      3 34
19 2 7 Gruppe B17.06.2010 16:00 17.06.2010 15:30  Griechenland   Nigeria    2  :  1        1  :  2      0 34
20 2 7 Gruppe A17.06.2010 20:30 17.06.2010 20:00  Frankreich   Mexiko    0  :  2        1  :  1      0 34
21 2 8 Gruppe D18.06.2010 13:30 18.06.2010 13:00  Deutschland   Serbien    0  :  1        3  :  1      0 34
22 2 8 Gruppe C18.06.2010 16:00 18.06.2010 15:30  Slowenien   USA    2  :  2        2  :  2      5 39
23 2 8 Gruppe C18.06.2010 20:30 18.06.2010 20:00  England   Algerien    0  :  0        1  :  0      0 39
24 2 9 Gruppe E19.06.2010 13:30 19.06.2010 13:00  Niederlande   Japan    1  :  0        3  :  1      2 41
25 2 9 Gruppe D19.06.2010 16:00 19.06.2010 15:30  Ghana   Australien    1  :  1        2  :  1      0 41
26 2 9 Gruppe E19.06.2010 20:30 19.06.2010 20:00  Kamerun   Dänemark    1  :  2        1  :  1      0 41
27 2 10 Gruppe F20.06.2010 13:30 20.06.2010 13:00  Slowakei   Paraguay    0  :  2        2  :  0      0 41
28 2 10 Gruppe F20.06.2010 16:00 20.06.2010 15:30  Italien   Neuseeland    1  :  1        3  :  1      0 41
29 2 10 Gruppe G20.06.2010 20:30 20.06.2010 20:00  Brasilien   Elfenbeinküste    3  :  1        2  :  1      3 44
30 2 11 Gruppe G21.06.2010 13:30 21.06.2010 13:00  Portugal   Nordkorea    7  :  0        3  :  1      1 45
31 2 11 Gruppe H21.06.2010 16:00 21.06.2010 15:30  Schweiz   Chile    0  :  1      kein Tipp    
32 2 11 Gruppe H21.06.2010 20:30 21.06.2010 20:00  Honduras   Spanien    0  :  2        1  :  5      1 46
33 3 12 Gruppe A22.06.2010 16:00 22.06.2010 15:30  Mexiko   Uruguay    0  :  1        2  :  1      0 46
34 3 12 Gruppe A22.06.2010 16:00 22.06.2010 15:30  Frankreich   Südafrika    1  :  2        3  :  1      0 46
35 3 12 Gruppe B22.06.2010 20:30 22.06.2010 20:00  Nigeria   Südkorea    2  :  2        2  :  1      0 46
36 3 12 Gruppe B22.06.2010 20:30 22.06.2010 20:00  Griechenland   Argentinien    0  :  2        1  :  4      2 48
37 3 13 Gruppe C23.06.2010 16:00 23.06.2010 15:30  Slowenien   England    0  :  1        1  :  2      4 52
38 3 13 Gruppe C23.06.2010 16:00 23.06.2010 15:30  USA   Algerien    1  :  0        3  :  1      2 54
39 3 13 Gruppe D23.06.2010 20:30 23.06.2010 20:00  Ghana   Deutschland    0  :  1        1  :  2      4 58
40 3 13 Gruppe D23.06.2010 20:30 23.06.2010 20:00  Australien   Serbien    2  :  1        1  :  3      0 58
41 3 14 Gruppe F24.06.2010 16:00 24.06.2010 15:30  Slowakei   Italien    3  :  2        1  :  2      0 58
42 3 14 Gruppe F24.06.2010 16:00 24.06.2010 15:30  Paraguay   Neuseeland    0  :  0        4  :  1      0 58
43 3 14 Gruppe E24.06.2010 20:30 24.06.2010 20:00  Dänemark   Japan    1  :  3        2  :  1      0 58
44 3 14 Gruppe E24.06.2010 20:30 24.06.2010 20:00  Kamerun   Niederlande    1  :  2        1  :  3      3 61
45 3 15 Gruppe G25.06.2010 16:00 25.06.2010 15:30  Portugal   Brasilien    0  :  0        1  :  1      3 64
46 3 15 Gruppe G25.06.2010 16:00 25.06.2010 15:30  Nordkorea   Elfenbeinküste    0  :  3        1  :  3      3 67
47 3 15 Gruppe H25.06.2010 20:30 25.06.2010 20:00  Chile   Spanien    1  :  2        1  :  3      3 70
48 3 15 Gruppe H25.06.2010 20:30 25.06.2010 20:00  Schweiz   Honduras    0  :  0        3  :  1      0 70
49 4 16 Achtelfinale26.06.2010 16:00 26.06.2010 15:30  Uruguay   Südkorea    2  :  1        3  :  1      3 73
50 4 16 Achtelfinale26.06.2010 20:30 26.06.2010 20:00  USA   Ghana    1  :  2   n.V.     1  :  2      5 78
51 4 16 Achtelfinale27.06.2010 16:00 27.06.2010 15:30  Deutschland   England    4  :  1        3  :  2      2 80
52 4 16 Achtelfinale27.06.2010 20:30 27.06.2010 20:00  Argentinien   Mexiko    3  :  1        3  :  0      3 83
53 4 17 Achtelfinale28.06.2010 16:00 28.06.2010 15:30  Niederlande   Slowakei    2  :  1        4  :  1      2 85
54 4 17 Achtelfinale28.06.2010 20:30 28.06.2010 20:00  Brasilien   Chile    3  :  0        3  :  1      3 88
55 4 17 Achtelfinale29.06.2010 16:00 29.06.2010 15:30  Paraguay   Japan    0  :  0   5:3 E     1  :  2      0 88
56 4 17 Achtelfinale29.06.2010 20:30 29.06.2010 20:00  Spanien   Portugal    1  :  0        2  :  1      4 92
57 5 18 Viertelfinale02.07.2010 16:00 02.07.2010 15:30  Niederlande   Brasilien    2  :  1        2  :  1      5 97
58 5 18 Viertelfinale02.07.2010 20:30 02.07.2010 20:00  Uruguay   Ghana    1  :  1   4:2 E     1  :  2      0 97
59 5 18 Viertelfinale03.07.2010 16:00 03.07.2010 15:30  Argentinien   Deutschland    0  :  4        2  :  3      1 98
60 5 18 Viertelfinale03.07.2010 20:30 03.07.2010 20:00  Paraguay   Spanien    0  :  1        0  :  2      3 101
61 6 19 Halbfinale06.07.2010 20:30 06.07.2010 20:00  Uruguay   Niederlande    2  :  3        1  :  2      4 105
62 6 19 Halbfinale07.07.2010 20:30 07.07.2010 20:00  Deutschland   Spanien    0  :  1        3  :  1      0 105
63 7 20 Spiel um Platz 310.07.2010 20:30 10.07.2010 20:00  Uruguay   Deutschland    2  :  3        1  :  4      2 107
64 7 20 Finale11.07.2010 20:30 11.07.2010 20:00  Niederlande   Spanien    0  :  1   n.V.     2  :  1      0 107
  GESAMTPUNKTE    107

Tipps nach Gruppen sortieren  Aktuelle Tipps  
Gesamtstand  

Benutzer-LOGIN