| ||||||
| >>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel | ||||||
| Tageswertung 17. Tippspieltag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** |
| 1. | Rudolf Diensthuber | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 5−4 |
| 2. | W. Heizenreder | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 |
| 3. | Andy Gnädig | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 |
| 4. | Tobias Baschin | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 |
| 5. | Claudia Danelski | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.222 | 4−5 |
| Horst Danelski | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 | |
| 7. | Roderich Gebel | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 |
| Johanna K. Jacob | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.111 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
| 9. | Thomas Brüning | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 |
| 10. | Frank Illmann | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 |
| 11. | Th. Kollakowski | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 |
| Andreas Zaremba | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
| 13. | Ralf Zimmermann | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 2−7 |
| 14. | H.-G. Danelski | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 |
| Nils Amarell | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2−7 | |
| 16. | Andreas Wegener | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.556 | 3−6 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
| 17. | Marcel Bindseil | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 2−7 |
| Wolfgang Bothe | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 2−7 | |
| Dirk Heiland | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 2−7 | |
| 20. | Asmus Schwarz | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle